Risultati a squadre
14 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 1° SQUADRA | 201.95 |
| 2 | 3A | GINN CIVITAVECCHIA | 1° SQUADRA | 200.025 |
| 3 | 3A | JUVENIA | 1° SQUADRA | 197.425 |
| 4 | 3A | ROMANA | 1° SQUADRA | 197.1 |
| 4 | 3A | VERTIGO ROMA | 1° SQUADRA | 197.1 |
| 6 | 3A | MARVEN GYM | 1° SQUADRA | 196.775 |
| 7 | 3A | GINNICA GIGLIO | 1° SQUADRA | 196.175 |
| 8 | 3A | VIGNA PIA | 1° SQUADRA | 181.075 |
| 9 | 3A | JUPPITER SPORT | 1° SQUADRA | 178.325 |
| 10 | 3A | GINN HEAVEN | 1° SQUADRA | 173.8 |
| 11 | 3A | ARTIS GYM EUR | 1° SQUADRA | 168.275 |
| 12 | 3A | GINN CASCINA | 1° SQUADRA | 165.35 |
| 13 | 3A | GINNICO PISANO P MARGELLI | 1° SQUADRA | 159.55 |
| 14 | 3A | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | 1° SQUADRA | 158.475 |
Risultati individuali
55 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | DE VINCENZO AURORA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | 3A | MORETTI CLAUDIA | GINN CIVITAVECCHIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 |
| 3 | 3A | MURGESE ADRIANA | GINNICA GIGLIO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | 3A | DIOTALLEVI GIULIA | ROMANA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 4 | 3A | MONACELLI EMMA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 4 | 3A | PIERINI ADELE | MARVEN GYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 7 | 3A | PETRINI SVEVA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 8 | 3A | CASALINI ANITA | GINN CIVITAVECCHIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 8 | 3A | ESPOSITO GAIA | GINN CIVITAVECCHIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 8 | 3A | RICCI GINEVRA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 11 | 3A | BORGHI CAMILLA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 11 | 3A | CAPPANNARI GIULIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | — | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 13 | 3A | CROPPO ELENA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 13 | 3A | PACI ALESSIA | VIGNA PIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 13 | 3A | TASSI NINA | GINNICA GIGLIO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 16 | 3A | TAVANIELLO SILVIA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 17 | 3A | ANTONACCI SOFIA | GINN CIVITAVECCHIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 17 | 3A | ANZALONE EVELYN | ROMANA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 17 | 3A | PAPUC ALMA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 17 | 3A | PERRI GIULIA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 21 | 3A | BRUSCHINI GRETA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | — | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 22 | 3A | DE PASQUALE REBECCA | VIGNA PIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 22 | 3A | RUSSO ALESSIA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 24 | 3A | ANGELONI DOMITILLA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 24 | 3A | AURELI CHIARA | ROMANA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 24 | 3A | SARTI CLELIA | GINN CASCINA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 27 | 3A | CARRINO GIOIA | GINNICA GIGLIO | Volteggio 2 | — | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | 3A | ZAMPA CONSTANCE | VIGNA PIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 29 | 3A | POGGI LUDOVICA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | — | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 30 | 3A | PICCIANI STELLA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | — | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 31 | 3A | CIMA MELISSA | JUPPITER SPORT | Volteggio 2 | — | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 31 | 3A | STAGI CHIARA | GINNICA GIGLIO | Volteggio 2 | — | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 33 | 3A | MANFREDI SOFIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | — | 8 | 8.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 34 | 3A | CARRIER BIANCA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 8 | 8.55 | 0 | 0 | 16.55 |
| 35 | 3A | CABRAS SARA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 36 | 3A | MASTRELLI GINEVRA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 37 | 3A | RUGGIU NICOLE GONARIA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | — | 8 | 8.35 | 0 | 0 | 16.35 |
| 38 | 3A | MUNDY EMILY ZOE | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | — | 8 | 8.25 | 0 | 0 | 16.25 |
| 39 | 3A | CASTELLANETA LUNA | JUPPITER SPORT | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9.7 | 0 | 0 | 16.2 |
| 39 | 3A | VOLTERRA NOA | VIGNA PIA | Volteggio 2 | — | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 41 | 3A | BASSOTTI LAVINIA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | — | 8 | 8.15 | 0 | 0 | 16.15 |
| 41 | 3A | GIOVAGNOLI ANNA | JUPPITER SPORT | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9.65 | 0 | 0 | 16.15 |
| 43 | 3A | CECCOTTI LARA | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9.5 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | 3A | BERTINI DIANA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | — | 8 | 7.95 | 0 | 0 | 15.95 |
| 44 | 3A | SCALZINI ANITA | GINN CASCINA | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9.45 | 0 | 0 | 15.95 |
| 46 | 3A | FOCO LETIZIA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9.4 | 0 | 0 | 15.9 |
| 46 | 3A | ROSANO' DAFNE | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 46 | 3A | ZAPPULLA SOFIA | GINN CASCINA | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9.4 | 0 | 0 | 15.9 |
| 49 | 3A | CAMPOS ZARATE ALLEGRA | ROMANA | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9.35 | 0 | 0 | 15.85 |
| 49 | 3A | CANTARELLA EMMA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9.35 | 0 | 0 | 15.85 |
| 51 | 3A | TADDEI OLGA | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9.2 | 0 | 0 | 15.7 |
| 52 | 3A | DI LORENZO GIULIA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | — | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 15.5 |
| 53 | 3A | PACINI SVEVA | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | Volteggio 2 | — | 6.5 | 8.9 | 0 | 0 | 15.4 |
| 54 | 3A | LUZIATELLI ELEONORA | JUPPITER SPORT | Volteggio 2 | — | 6.5 | 8.5 | 0 | 0 | 15 |
| 55 | 3A | MORI ANNA | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | Volteggio 2 | — | 6.5 | 8.25 | 0 | 0 | 14.75 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
66Atleti
14Società nei risultati individuali
275Punteggi individuali
14Risultati squadra