Risultati individuali
1.102 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOISIO MIRIAM | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Corpo Libero | 1 | 10.1 | 7.35 | 0 | 0 | 17.45 | |
| ALOISIO MIRIAM | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Parallele | 1 | 10 | 8.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| ALOISIO MIRIAM | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Trave | 1 | 10.9 | 7.55 | 0 | 0 | 18.45 | |
| ALOISIO MIRIAM | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 1 | 10 | 9.65 | 0 | 0 | 19.65 | |
| ALOISIO MIRIAM | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 1 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 19.7 | |
| ALOISIO NOEMI | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Corpo Libero | 1 | 10.3 | 7.85 | 0 | 0 | 18.15 | |
| ALOISIO NOEMI | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Parallele | 1 | 9.6 | 8.2 | 0 | 0 | 17.8 | |
| ALOISIO NOEMI | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Trave | 1 | 10.1 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4 | |
| ALOISIO NOEMI | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 1 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 19.7 | |
| ALOISIO NOEMI | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 1 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 19.8 | |
| VANGELISTI BIANCA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Corpo Libero | 1 | 10.5 | 8.4 | 0 | 0 | 18.9 | |
| VANGELISTI BIANCA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Parallele | 1 | 8.2 | 7.95 | 0 | 0 | 16.15 | |
| VANGELISTI BIANCA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Trave | 1 | 10.4 | 6.85 | 0 | 0 | 17.25 | |
| VANGELISTI BIANCA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 1 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 19.8 | |
| VANGELISTI BIANCA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 1 | 10 | 9.75 | 0 | 0 | 19.75 | |
| CIAMPALINI ARIANNA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 7 | 7.9 | 7.05 | 0 | 0 | 14.95 | |
| CIAMPALINI ARIANNA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 7 | 6.9 | 8.15 | 0 | 0 | 15.05 | |
| CIAMPALINI ARIANNA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 7 | 8.1 | 7 | 0 | 0.1 | 15 | |
| CIAMPALINI ARIANNA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 7 | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 | |
| CIAMPALINI ARIANNA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 7 | 8 | 8.85 | 0 | 0 | 16.85 | |
| DEL BRAVO ANGELICA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 7 | 7.3 | 6.45 | 0 | 0 | 13.75 | |
| DEL BRAVO ANGELICA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 7 | 6 | 6.75 | 0 | 0 | 12.75 | |
| DEL BRAVO ANGELICA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 7 | 7.6 | 7 | 0 | 0 | 14.6 | |
| FONI BENEDETTA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 7 | 7.9 | 7 | 0 | 0 | 14.9 | |
| FONI BENEDETTA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 7 | 8.3 | 7.95 | 0 | 0 | 16.25 | |
| FONI BENEDETTA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 7 | 7.9 | 6.75 | 0 | 0 | 14.65 | |
| FONI BENEDETTA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 7 | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 | |
| FONI BENEDETTA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 7 | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| MARTELLI GIORGIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 7 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 14.5 | |
| MARTELLI GIORGIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 7 | 6.6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.95 | |
| MARTELLI GIORGIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 7 | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 | |
| MARTELLI GIORGIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 7 | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 | |
| ZAPPULLA SOFIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 7 | 6.3 | 2.9 | 0 | 0 | 9.2 | |
| ZAPPULLA SOFIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 7 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.4 | |
| ZAPPULLA SOFIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 7 | 6.5 | 9.2 | 0 | 0 | 15.7 | |
| CANTONI GINEVRA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 3 | 6.7 | 6.15 | 0 | 0 | 12.85 | |
| CANTONI GINEVRA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 3 | 6.6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.7 | |
| CANTONI GINEVRA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 3 | 7.1 | 3 | 0 | 0.1 | 10 | |
| CANTONI GINEVRA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.05 | |
| CANTONI GINEVRA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 3 | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 | |
| IELPO ADELE | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 3 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IELPO ADELE | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 3 | 7 | 7.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| IELPO ADELE | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 3 | 8.9 | 6.25 | 0 | 0 | 15.15 | |
| IELPO ADELE | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 | |
| IELPO ADELE | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 3 | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| SARTI CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 3 | 7.1 | 6.75 | 0 | 0 | 13.85 | |
| SARTI CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 3 | 6.8 | 8.2 | 0 | 0 | 15 | |
| SARTI CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 3 | 7.3 | 6.35 | 0 | 0.1 | 13.55 | |
| SARTI CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 3 | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 | |
| SARTI CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 3 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 16.5 |
Risultati a squadre
26 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 1 | 218.95 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 7 | 186.625 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 3 | 176.675 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 11 | 174.825 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 1 | 217.25 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 3 | 183.1 | |
| SQ LE3 AV PROVA 2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 1 | 89.9 | |
| SQ LB GIOVANISSIME PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 179.9 | |
| SQ LB BASE PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB BASE | ALL | 1° SQUADRA | 7 | 177.3 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 169.95 | |
| SQ LE3 AV P1 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 4 | 89.7 | |
| SQ QUALIFICAZIONE | GAF | GOLD | 2 | — | 29 | 205.975 | |
| SQ ZT 5 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 16 | 174.725 | |
| DUO WINTER – LD3 ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 2 | 92.925 | |
| DUO WINTER – LD ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | ALL | 3° SQUADRA | 1 | 122.5 | |
| DUO WINTER – LD ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 131.925 | |
| DUO WINTER – LC3 ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | 1° SQUADRA | 2 | 100.45 | |
| DUO WINTER – LC ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | A3 | 1° SQUADRA | 1 | 128.75 | |
| SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 3 | 177.45 | |
| SQ P2 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 1 | 215.4 | |
| SQ P1 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 3 | 174.55 | |
| SQ P1 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 1 | 210.25 | |
| SQ LA3 AV ZT MARE P1 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 2 | 156.525 | |
| SQ LD BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 3 | 167.45 | |
| SQ LD BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | LD | 2° SQUADRA | 1 | 170.1 | |
| SQ LC BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 3° SQUADRA | 2 | 172.95 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
39Atleti con risultati
69Gare individuali
1.102Punteggi individuali
26Risultati squadra