Storico risultati
46 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ ZT E P1 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 4 | 6.8 | 7.75 | 0 | 0 | 14.55 | |
| SQ ZT E P1 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 4 | 6.4 | 8.35 | 0 | 0 | 14.75 | |
| SQ ZT E P1 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 4 | 7.3 | 7.25 | 0 | 0 | 14.55 | |
| SQ ZT E P1 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 4 | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 | |
| SQ ZT E P1 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 4 | 6.5 | 9.35 | 0 | 0 | 15.85 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 3 | 6.5 | 7.9 | 0 | 0 | 14.4 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 3 | 6.8 | 7.25 | 0 | 0 | 14.05 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 3 | 5.9 | 4.65 | 0 | 0 | 10.55 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 3 | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 3 | 6.5 | 9.65 | 0 | 0 | 16.15 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 0 | 14.2 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 20 | 6.7 | 7.5 | 0 | 0 | 14.2 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 1 | 7.2 | 8.55 | 0 | 0 | 15.75 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 20 | 7.2 | 8.55 | 0 | 0 | 15.75 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | TOT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 1 | 7.5 | 7.95 | 0 | 0 | 15.45 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 20 | 7.5 | 7.95 | 0 | 0 | 15.45 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 1 | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 20 | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 1 | 6.5 | 9.7 | 0 | 0 | 16.2 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 20 | 6.5 | 9.7 | 0 | 0 | 16.2 | |
| IND A1 A2 ZT 5 | GAF | GOLD | A1 | Corpo Libero | 37 | 5.6 | 8.4 | 0 | 0 | 14 | |
| IND A1 A2 ZT 5 | GAF | GOLD | A1 | Parallele | 37 | 6.8 | 7.5 | 0 | 0 | 14.3 | |
| IND A1 A2 ZT 5 | GAF | GOLD | A1 | TOT | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | |
| IND A1 A2 ZT 5 | GAF | GOLD | A1 | Trave | 37 | 6.1 | 5.35 | 0 | 0 | 11.45 | |
| IND A1 A2 ZT 5 | GAF | GOLD | A1 | Volteggio 1 | 37 | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.3 | |
| IND A1 A2 ZT 5 | GAF | GOLD | A1 | Volteggio 2 | 37 | 6.5 | 9.3 | 0 | 0 | 15.8 | |
| IND A1 A2 PROVA 2 | GAF | GOLD | A1 | Corpo Libero | 20 | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 12.8 | |
| IND A1 A2 PROVA 2 | GAF | GOLD | A1 | Parallele | 20 | 5 | 7.4 | 0 | 0 | 12.2 | |
| IND A1 A2 PROVA 2 | GAF | GOLD | A1 | TOT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.475 | |
| IND A1 A2 PROVA 2 | GAF | GOLD | A1 | Trave | 20 | 8 | 6.85 | 0 | 0 | 14.35 | |
| IND A1 A2 PROVA 2 | GAF | GOLD | A1 | Volteggio 1 | 20 | 8 | 8.15 | 0 | 0 | 16.15 | |
| IND A1 A2 PROVA 2 | GAF | GOLD | A1 | Volteggio 2 | 20 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 16.1 | |
| IND A1 A2 PROVA 1 | GAF | GOLD | A1 | Corpo Libero | 19 | 6 | 5.95 | 0 | 0 | 12.45 | |
| IND A1 A2 PROVA 1 | GAF | GOLD | A1 | Parallele | 19 | 5 | 7.65 | 0 | 0 | 13.05 | |
| IND A1 A2 PROVA 1 | GAF | GOLD | A1 | TOT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | |
| IND A1 A2 PROVA 1 | GAF | GOLD | A1 | Trave | 19 | 7 | 7.25 | 0 | 0 | 14.05 | |
| IND A1 A2 PROVA 1 | GAF | GOLD | A1 | Volteggio 1 | 19 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.2 | |
| IND A1 A2 PROVA 1 | GAF | GOLD | A1 | Volteggio 2 | 19 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 16.1 | |
| SQ ZT 5 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.1 | 12 | |
| SQ ZT UNICA P2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 12.9 | |
| SQ ZT UNICA P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 6 | 8 | 8.25 | 0 | 0 | 16.25 | |
| SQ ZT UNICA P2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 6 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.75 | |
| SQ ZT UNICA P1 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 5 | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.85 | |
| SQ ZT UNICA P1 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 5 | 8 | 8.65 | 0 | 0 | 16.65 | |
| SQ ZT UNICA P1 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 16.2 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
9Gare
46Punteggi
6Attrezzi
14/11/2026Ultima gara nel filtro