Risultati individuali
695 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORRENTINO ANGELICA | IND LB3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 4 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| SORRENTINO ANGELICA | IND LB3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.575 | |
| SORRENTINO ANGELICA | IND LB3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 4 | 9 | 7.05 | 0 | 0 | 16.05 | |
| SORRENTINO ANGELICA | IND LB3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 4 | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 | |
| SORRENTINO ANGELICA | IND LB3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 6 | 5 | 9.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 7 | 5 | 9.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 6 | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 7 | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 6 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 6 | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 | |
| APONTE ASIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 | |
| FISCHETTI LUDOVICA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| FISCHETTI LUDOVICA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.375 | |
| FISCHETTI LUDOVICA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 1 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| FISCHETTI LUDOVICA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| FISCHETTI LUDOVICA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| FURINO ILARIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| FURINO ILARIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | |
| FURINO ILARIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 3 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| FURINO ILARIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| FURINO ILARIA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| GIANNINI ANNA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 4 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| GIANNINI ANNA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| GIANNINI ANNA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | |
| GIANNINI ANNA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | |
| GIANNINI ANNA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 3 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| GIANNINI ANNA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| GIANNINI ANNA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| IAVARONE EMMA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| IAVARONE EMMA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 7 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| IAVARONE EMMA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | |
| IAVARONE EMMA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.95 | |
| IAVARONE EMMA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 7 | 5 | 7.15 | 0 | 0 | 12.15 | |
| IAVARONE EMMA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| IAVARONE EMMA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 7 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 8 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 7 | 6 | 6.55 | 0 | 0 | 12.55 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 8 | 6 | 6.55 | 0 | 0 | 12.55 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 8 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| IAVARONE LILIANA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 8 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| MARMOLINO CATERINA | IND LB3 BASE P3 | GAF | SILVER | A4 | Corpo Libero | 4 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
Risultati a squadre
10 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 5 | 131.9 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 4 | 134.55 | |
| SQ LB3 GIOVANISSIME P1 | GAF | SILVER LB3 GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 130.25 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 132.9 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 7 | 128.125 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER LB3 BASE | JUNIOR | 3° SQUADRA | 3 | 127.95 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 14 | 126.1 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | LB3 | 1° SQUADRA | 13 | 132.6 | |
| SQ LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 4 | 160.4 | |
| SQ LB3 AV P1 | GAF | SILVER | LB3 | 1° SQUADRA | 1 | 162 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
36Atleti con risultati
41Gare individuali
695Punteggi individuali
10Risultati squadra