Azzera

Risultati individuali

90 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
GAGLIARDINI ALICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A4 Corpo Libero 14 5 8 0 0 13
GAGLIARDINI ALICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A4 TOT 14 0 0 0 0 42.45
GAGLIARDINI ALICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A4 Trave 14 6 8.2 0 0 14.2
GAGLIARDINI ALICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A4 Volteggio 1 14 6 9.4 0 0 15.4
GAGLIARDINI ALICE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A4 Volteggio 2 14 6 9.1 0 0 15.1
SALEM MIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A1 Corpo Libero 2 5 7 0 0 12
SALEM MIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A1 TOT 2 0 0 0 0 40
SALEM MIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A1 Trave 2 6 7.4 0 0 13.4
SALEM MIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A1 Volteggio 1 2 6 8.7 0 0 14.7
SALEM MIA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER A1 Volteggio 2 2 6 8.5 0 0 14.5
BERRE' MARGHERITA IND LB3 AV P2 GAF SILVER JUNIOR 2 Corpo Libero 4 8 8.7 0 0 17.2
BERRE' MARGHERITA IND LB3 AV P2 GAF SILVER JUNIOR 2 TOT 4 0 0 0 0 52.7
BERRE' MARGHERITA IND LB3 AV P2 GAF SILVER JUNIOR 2 Trave 4 9 8 0 0 17
BERRE' MARGHERITA IND LB3 AV P2 GAF SILVER JUNIOR 2 Volteggio 1 4 9 9.5 0 0 18.5
BERRE' MARGHERITA IND LB3 AV P2 GAF SILVER JUNIOR 2 Volteggio 2 4 9 9.5 0 0 18.5
BURZEC EMILY IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 Corpo Libero 1 9 8.8 0 0 17.8
BURZEC EMILY IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 TOT 1 0 0 0 0 54.05
BURZEC EMILY IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 Trave 1 9 8.9 0 0 17.9
BURZEC EMILY IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 Volteggio 1 1 9 9.3 0 0 18.3
BURZEC EMILY IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 Volteggio 2 1 9 9.4 0 0 18.4
GIAMPAOLETTI ALESSIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A5 Corpo Libero 4 8 8.6 0 0 17.1
GIAMPAOLETTI ALESSIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A5 TOT 4 0 0 0 0 52.45
GIAMPAOLETTI ALESSIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A5 Trave 4 8 8.5 0 0 17
GIAMPAOLETTI ALESSIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A5 Volteggio 1 4 9 9.4 0 0 18.4
GIAMPAOLETTI ALESSIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A5 Volteggio 2 4 9 9.3 0 0 18.3
PAPA ELENA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 Corpo Libero 2 8 8.7 0 0 17.2
PAPA ELENA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 TOT 2 0 0 0 0 53.55
PAPA ELENA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 Trave 2 8 9.4 0 0 17.9
PAPA ELENA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 Volteggio 1 2 9 9.5 0 0 18.5
PAPA ELENA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 Volteggio 2 2 9 9.4 0 0 18.4
SCORTICHINI BIANCA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 Corpo Libero 3 9 8.1 0 0 17.1
SCORTICHINI BIANCA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 TOT 3 0 0 0 0 52.6
SCORTICHINI BIANCA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 Trave 3 8 8.7 0 0 17.2
SCORTICHINI BIANCA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 Volteggio 1 3 9 9.1 0 0 18.1
SCORTICHINI BIANCA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A4 Volteggio 2 3 9 9.5 0 0 18.5
STRAPPINI AZZURRA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 Corpo Libero 3 8 8.4 0 0 16.9
STRAPPINI AZZURRA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 TOT 3 0 0 0 0 53.05
STRAPPINI AZZURRA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 Trave 3 9 8.9 0 0 17.9
STRAPPINI AZZURRA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 Volteggio 1 3 9 9.2 0 0 18.2
STRAPPINI AZZURRA IND LB3 AV P2 GAF SILVER A1 Volteggio 2 3 9 9.3 0 0 18.3
STRAPPINI SERENA IND LD3 BASE P2 ZT A GAF SILVER SENIOR 2 Corpo Libero 7 6 8.5 0 0 14.5
STRAPPINI SERENA IND LD3 BASE P2 ZT A GAF SILVER SENIOR 2 TOT 7 0 0 0 0 41.75
STRAPPINI SERENA IND LD3 BASE P2 ZT A GAF SILVER SENIOR 2 Trave 7 6 5.8 0 0 11.8
STRAPPINI SERENA IND LD3 BASE P2 ZT A GAF SILVER SENIOR 2 Volteggio 1 7 6 9.6 0 0 15.6
STRAPPINI SERENA IND LD3 BASE P2 ZT A GAF SILVER SENIOR 2 Volteggio 2 7 6 9.3 0 0 15.3
GOFFI VITTORIA IND LC3 BASE P2 ZT A GAF SILVER A5 Corpo Libero 1 6 8.1 0 0 14.1
GOFFI VITTORIA IND LC3 BASE P2 ZT A GAF SILVER A5 TOT 1 0 0 0 0 43.65
GOFFI VITTORIA IND LC3 BASE P2 ZT A GAF SILVER A5 Trave 1 6 8.1 0 0 14.1
GOFFI VITTORIA IND LC3 BASE P2 ZT A GAF SILVER A5 Volteggio 1 1 6 9.6 0 0 15.6
GOFFI VITTORIA IND LC3 BASE P2 ZT A GAF SILVER A5 Volteggio 2 1 6 9.3 0 0 15.3

Risultati a squadre

0 risultati con i filtri attuali

Nessun risultato a squadre disponibile con i filtri selezionati.

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

11Atleti con risultati
7Gare individuali
90Punteggi individuali
0Risultati squadra