Risultati individuali
250 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE FOGLIO VALERIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| DE FOGLIO VALERIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.375 | |
| DE FOGLIO VALERIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| DE FOGLIO VALERIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| DE FOGLIO VALERIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| MARTINIELLO MARIA SOLE | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 5 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| MARTINIELLO MARIA SOLE | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.65 | |
| MARTINIELLO MARIA SOLE | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 5 | 6 | 8.5 | 0 | 0.1 | 14.4 | |
| MARTINIELLO MARIA SOLE | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 5 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| MARTINIELLO MARIA SOLE | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| PATRUNO ELEONORA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| PATRUNO ELEONORA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | |
| PATRUNO ELEONORA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 1 | 6 | 8.9 | 0 | 0.1 | 14.8 | |
| PATRUNO ELEONORA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| PATRUNO ELEONORA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| RUSSO ALESSIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 8 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| RUSSO ALESSIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.825 | |
| RUSSO ALESSIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 8 | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 | |
| RUSSO ALESSIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 8 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| RUSSO ALESSIA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 8 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| VITELLI MICAELA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| VITELLI MICAELA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | |
| VITELLI MICAELA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 1 | 6 | 8.95 | 0 | 0.1 | 14.85 | |
| VITELLI MICAELA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| VITELLI MICAELA | IND LB3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| DI FRANCESCO MINA | IND LA3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 | |
| DI FRANCESCO MINA | IND LA3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.525 | |
| DI FRANCESCO MINA | IND LA3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 1 | 6 | 9.05 | 0 | 0.1 | 14.95 | |
| DI FRANCESCO MINA | IND LA3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| DI FRANCESCO MINA | IND LA3 BASE ZT B P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| BELLANO CRISTAL | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.35 | |
| BELLANO CRISTAL | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.25 | 0.1 | 0 | 15.35 | |
| BELLANO CRISTAL | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | |
| BELLANO CRISTAL | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.9 | |
| BELLANO CRISTAL | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 1 | 6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 14.9 | |
| BELLANO CRISTAL | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| BELLANO CRISTAL | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| BRATAN ALEXANDRA MARIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.15 | |
| BRATAN ALEXANDRA MARIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.05 | 0.1 | 0 | 15.15 | |
| BRATAN ALEXANDRA MARIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.525 | |
| BRATAN ALEXANDRA MARIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 1 | 6 | 8.05 | 0 | 0.1 | 13.95 | |
| BRATAN ALEXANDRA MARIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| BRATAN ALEXANDRA MARIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| GIZZARELLI SOFIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 15.05 | |
| GIZZARELLI SOFIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.95 | 0.1 | 0 | 15.05 | |
| GIZZARELLI SOFIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.825 | |
| GIZZARELLI SOFIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 1 | 6 | 8.45 | 0 | 0.1 | 14.45 | |
| GIZZARELLI SOFIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 1 | 6 | 8.45 | 0.1 | 0.1 | 14.45 | |
| GIZZARELLI SOFIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| GIZZARELLI SOFIA | IND LC3 BASE P3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
Risultati a squadre
2 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LB BASE | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 180.1 | |
| SQ GIOVANISSIME PROVA 1 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 5 | 178 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
20Atleti con risultati
15Gare individuali
250Punteggi individuali
2Risultati squadra