Azzera

Risultati individuali

791 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 56 6 8.2 0 0 14.2
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 TOT 56 0 0 0 0 43.35
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Trave 56 6 7.9 0 0 14
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 56 6 9 0 0 15
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 56 6 9.3 0 0 15.3
AGLIARDI BEATRICE IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 38 6 8.7 0 0 14.8
AGLIARDI BEATRICE IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 TOT 38 0 0 0 0 44.45
AGLIARDI BEATRICE IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Trave 38 6 8.05 0 0 14.15
AGLIARDI BEATRICE IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 38 6 9.6 0 0 15.6
AGLIARDI BEATRICE IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 38 6 9.4 0 0 15.4
MADARESE SARA EMMA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 70 6 6.35 0 0 12.35
MADARESE SARA EMMA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 TOT 70 0 0 0 0 40.55
MADARESE SARA EMMA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Trave 70 6 6.95 0 0.1 12.85
MADARESE SARA EMMA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 70 6 9.4 0 0 15.4
MADARESE SARA EMMA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 70 6 9.3 0 0 15.3
PASSONI MARTINA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 69 6 6.55 0 0 12.55
PASSONI MARTINA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 TOT 69 0 0 0 0 41.3
PASSONI MARTINA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Trave 69 6 6.95 0 0 13.05
PASSONI MARTINA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 69 6 9.7 0 0 15.7
PASSONI MARTINA IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 69 6 9.7 0 0 15.7
COSTA AMBRA IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Corpo Libero 52 6 6.3 0 0 12.3
COSTA AMBRA IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 TOT 52 0 0 0 0 38.45
COSTA AMBRA IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Trave 52 5 5.85 0 0 10.85
COSTA AMBRA IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 1 52 6 9.5 0 0 15.5
COSTA AMBRA IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 C… GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 2 52 6 9.1 0 0 15.1
MAROTTO ALICE IND LC3 AV AF CAT S2 GIORNO 2 CAM… GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 2 Corpo Libero 17 9 7.8 0 0 16.8
MAROTTO ALICE IND LC3 AV AF CAT S2 GIORNO 2 CAM… GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 2 TOT 17 0 0 0 0 49.65
MAROTTO ALICE IND LC3 AV AF CAT S2 GIORNO 2 CAM… GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 2 Trave 17 8.5 5.9 0 0 14.5
MAROTTO ALICE IND LC3 AV AF CAT S2 GIORNO 2 CAM… GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 2 Volteggio 1 17 9 9.4 0 0 18.4
MAROTTO ALICE IND LC3 AV AF CAT S2 GIORNO 2 CAM… GAF SILVER LC3 AVANZATO SENIOR 2 Volteggio 2 17 9 9.3 0 0 18.3
BELOTTI REBECCA MARIA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Corpo Libero 14 6 8.35 0 0 14.35
BELOTTI REBECCA MARIA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Trave 14 6 7.1 0 0 13.1
BELOTTI REBECCA MARIA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Volteggio 1 14 6 9.1 0 0 15.1
BELOTTI REBECCA MARIA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Volteggio 2 14 6 8.6 0 0 14.6
FACCHETTI ALTHEA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Corpo Libero 14 6 8.9 0 0 14.9
FACCHETTI ALTHEA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Trave 14 6 8.05 0 0 14.05
FACCHETTI ALTHEA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Volteggio 1 14 6 9.3 0 0 15.3
FACCHETTI ALTHEA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Volteggio 2 14 6 8.05 0 0 14.05
MADARESE SARA EMMA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Corpo Libero 14 6 8.45 0 0 14.45
MADARESE SARA EMMA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Trave 14 6 8.5 0 0 14.5
MADARESE SARA EMMA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Volteggio 1 14 6 9.3 0 0 15.3
MADARESE SARA EMMA SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CA… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR Volteggio 2 14 6 9.1 0 0 15.1
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 79 6 7.15 0 0 13.25
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 TOT 79 0 0 0 0 41.4
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Trave 79 6 7.2 0 0 13.2
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 79 6 8.4 0 0 14.4
FERRI VIRGINIA IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 79 6 9.5 0 0 15.5
AGLIARDI BEATRICE IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 29 6 8.35 0 0 14.55
AGLIARDI BEATRICE IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 TOT 29 0 0 0 0 44.325
AGLIARDI BEATRICE IND LC3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Trave 29 6 8.15 0 0 14.15

Risultati a squadre

20 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1° SQUADRA 14 130.075
SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1° SQUADRA 16 121.7
SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2° SQUADRA 21 129.05
SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2° SQUADRA 24 126.8
SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… GAF SILVER LA3 BASE ALL 1° SQUADRA 17 138.4
SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… GAF SILVER LA3 BASE ALL 1° SQUADRA 17 138.2
SQ LC3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B… GAF SILVER LC3 BASE ALL 1° SQUADRA 26 131.4
SQ LC3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B… GAF SILVER LC3 BASE ALL 1° SQUADRA 24 131.9
SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL 1° SQUADRA 11 134.6
SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2° SQUADRA 12 133.05
SQ LA3 BASE ZT B GAF SILVER LA3 BASE ALL 1° SQUADRA 2 138.25
SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2° SQUADRA 12 129.275
SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2° SQUADRA 13 129.3
SQ LB3 AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B3A GAF SILVER JUNIOR 1° SQUADRA 17 150.4
SQ LB3 AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B3A GAF SILVER JUNIOR 1° SQUADRA 16 155.85
SQ LC3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… GAF SILVER LC3 1° SQUADRA 20 125.75
SQ LC3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… GAF SILVER LC3 1° SQUADRA 19 123.375
SQ LC3 BASE ZT A P1 GAF SILVER JUNIOR 2° SQUADRA 11 127.95
SQ LC3 BASE ZT A P1 GAF SILVER LC3 1° SQUADRA 18 125.6
SQ LB3 AV ZT E P1 GAF SILVER JUNIOR 1° SQUADRA 3 152.3

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

21Atleti con risultati
83Gare individuali
791Punteggi individuali
20Risultati squadra