Risultati individuali
72 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | SEVERGNINI SOPHIA | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.75 |
| 1 | JUNIOR 2 | FRIGERIO SVEVA | JUDO AGRATESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 |
| 1 | A3 | TRAVAINI EMMA | NUOVA SONDRIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 |
| 2 | A3 | CARNOVALI MARGHERITA | DI FINO MORNASCO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 2 | JUNIOR 2 | PRISINZANO CHIARA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 |
| 1 | JUNIOR 1 | SAPORITO EMMA | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 |
| 1 | SENIOR 1 | PAVIGLIANITI ANITA | GINN LISSONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| 3 | A3 | FRANCONERI CAROLA | GINN DAVERIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
| 2 | JUNIOR 1 | CAPPELLARI GIORGIA | NUOVA SONDRIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.35 |
| 4 | A3 | COLOMBO ILARIA | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.35 |
| 5 | A3 | MANFRE' CHIARA | DAFNE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 |
| 6 | A3 | VATHAJ SAMANTA | MARIO CORRIAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 |
| 3 | JUNIOR 1 | CASTELLI MARGHERITA | COLVERDE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 |
| 4 | JUNIOR 1 | PETRALIA EMMA | SPORTINSIEME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 |
| 1 | A2 | BARBIERI EMILIE LUMI | IBISCO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 |
| 2 | A5 | TAGLIABUE SARA | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 |
| 2 | A2 | FACINI MARTA | COLVERDE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 |
| 1 | A4 | PAPEO GIADA | INVICTUS GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 |
| 3 | A2 | DI BARI MARTA | GINN NUOVO LAGO D ISEO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 |
| 4 | A2 | CRESPI STELLA NINA | GINN DAVERIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 |
| 2 | SENIOR 1 | FEDELI VIOLA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 |
| 7 | A3 | FARRUKU RAISSA | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.55 |
| 3 | A5 | MARELLI EMMA | COLVERDE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.55 |
| 5 | JUNIOR 1 | BATTISTA NADIA | COLVERDE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.45 |
| 3 | SENIOR 1 | MELLI ALICE | SPORTINSIEME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 |
| 5 | A2 | CHIAPPINI CAMILLA | DAFNE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.35 |
| 8 | A3 | BARBIERI GIORGIA | GINN DAVERIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 |
| 4 | SENIOR 1 | BERTELLI GIULIA | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 |
| 6 | A2 | BESANA CHIARA | GYM JOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 |
| 5 | SENIOR 1 | DEL NERO MATILDE | NUOVA SONDRIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.15 |
| 3 | JUNIOR 2 | BELLINI SVEVA | GIMNICA MANTOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 7 | A2 | RANCATI MARA | MARIO CORRIAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.95 |
| 9 | A3 | ABAZAJ NOEMI | GINN DAVERIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 |
| 4 | A5 | CHIAROLINI MARGHERITA | GINN NUOVO LAGO D ISEO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 |
| 10 | A3 | TORRESANI NOEMI | GIMNICA MANTOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 |
| 8 | A2 | RATTI BENEDETTA MARIA | GYM JOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 |
| 6 | JUNIOR 1 | GERMANI REBECCA | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |
| 2 | A4 | TENCA GIULIA | GYM JOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |
| 4 | JUNIOR 2 | CONSONNI MARGHERITA | JUDO AGRATESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 |
| 7 | JUNIOR 1 | DUCA ANNA | NUOVA SONDRIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 |
| 5 | JUNIOR 2 | CESPA AZRA | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 |
| 8 | JUNIOR 1 | DELL'OCA BEATRICE | SPORTINSIEME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 |
| 3 | A4 | MANGHI SIRIA | GYM JOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 |
| 9 | A2 | GRASSIA ISABEL | GINN DAVERIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 |
| 11 | A3 | POMATI CLARA | GINN DAVERIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 12 | A3 | BONGIOVANNI GIADA | ARCA SPORTING CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.95 |
| 6 | JUNIOR 2 | LOMBARDO LISA | SPORTINSIEME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.95 |
| 6 | SENIOR 1 | PAVESI MARTA | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 |
| 5 | A5 | VITAGLIONE AURORA | MIRTILLO SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 |
| 6 | A5 | BORIN GIULIA | GIMNICA MANTOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
72Atleti
21SocietΓ nei risultati individuali
360Punteggi individuali
0Risultati squadra