Risultati individuali
48 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | ROGGERI EMMA | CAPRIOLESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.45 |
| 2 | JUNIOR 1 | NENNA MICHELA | LUYS FITNESS CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 |
| 3 | JUNIOR 1 | GIANNERINI GIORGIA | EMGIOY CAPANNORI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35 |
| 4 | JUNIOR 1 | MACCATROZZO AURORA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.55 |
| 5 | JUNIOR 1 | ORSO VITTORIA | TERRAGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 |
| 6 | JUNIOR 1 | FALCONE EMMA | TERRAGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 |
| 7 | JUNIOR 1 | VIANELLO ALESSANDRA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 |
| 8 | JUNIOR 1 | GALIAZZO ALESSIA | GINN E DANZA SPARTUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 |
| 9 | JUNIOR 1 | BACCHIOCCHI AURORA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 10 | JUNIOR 1 | ZEN VIOLA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.05 |
| 12 | JUNIOR 1 | SABENI GAIA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
| 11 | JUNIOR 1 | SACCOCCIONI GIULIA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
| 13 | JUNIOR 1 | PISCOPO SERENA | PER SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 |
| 14 | JUNIOR 1 | MASSAI MARGHERITA | GROSSETO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |
| 16 | JUNIOR 1 | BALESTRIERI LAVINIA | PROPATRIA 1883 MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 |
| 17 | JUNIOR 1 | FATTORI SVEVA | LIBERTAS JESI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 |
| 15 | JUNIOR 1 | IARRERA ADELE | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 |
| 18 | JUNIOR 1 | ZANOVELLO ARIANNA | GINN E DANZA SPARTUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 |
| 19 | JUNIOR 1 | BELLUCCI EMMA | WHITE GYM AMIATA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
| 20 | JUNIOR 1 | MAZZARO VIRGINIA | OLAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |
| 21 | JUNIOR 1 | OZZELLA ANGELICA | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.45 |
| 22 | JUNIOR 1 | CANDIANO SOFIA MARIA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 |
| 23 | JUNIOR 1 | CARTA CARLOTTA | GYM ART 2011 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 |
| 24 | JUNIOR 1 | ZANICHELLI ALICE | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.05 |
| 25 | JUNIOR 1 | CARNEVALINI ALESSIA | ARCOBALENO OSIMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 26 | JUNIOR 1 | CAVESTRO AURORA | OLAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.85 |
| 28 | JUNIOR 1 | NATALINI ROBERTA | GINNICO IFIGENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.35 |
| 27 | JUNIOR 1 | SAPORITO EMMA | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.35 |
| 29 | JUNIOR 1 | MARTINONI GRETA | TEGLIESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 |
| 30 | JUNIOR 1 | BUSSOLOTTI MATILDE | ARCOBALENO OSIMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 31 | JUNIOR 1 | CANTALUPPI CATERINA | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.95 |
| 32 | JUNIOR 1 | PUNTEL GIORGIA | GINN MODERNA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.95 |
| 33 | JUNIOR 1 | PRETI ALICE | GINN TRENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 |
| 34 | JUNIOR 1 | CECCUCCI EMMA | ATESINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |
| 35 | JUNIOR 1 | FORTUNA REBECCA | NUOVA GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 |
| 36 | JUNIOR 1 | STINGA DELIA ANGELICA | LIBERTAS JESI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 |
| 38 | JUNIOR 1 | RAPONI ALESSIA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 |
| 37 | JUNIOR 1 | VINCO CHARLENE | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 |
| 39 | JUNIOR 1 | ANTONELLO AGNESE | GINN PATAVIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 40 | JUNIOR 1 | SPANO CAMILLA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 41 | JUNIOR 1 | BONINSEGNA AURORA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.55 |
| 42 | JUNIOR 1 | SCHENATO EMILY | VIRTUS GALLARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.45 |
| 43 | JUNIOR 1 | COSTA AMBRA | IBISCO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.75 |
| 44 | JUNIOR 1 | CRESCENTINI LEYLA | FORTI E LIBERI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.55 |
| 45 | JUNIOR 1 | LANZINI MARTA | A R P A | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 |
| 46 | JUNIOR 1 | FORNARI AURORA | A R P A | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.95 |
| 47 | JUNIOR 1 | TRISOLINO SERENA | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 |
| 48 | JUNIOR 1 | CRIPPA SOFIA | GINN NUOVO LAGO D ISEO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
48Atleti
35SocietΓ nei risultati individuali
240Punteggi individuali
0Risultati squadra