Risultati a squadre
34 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | SMAL | 1° SQUADRA | 186.7 |
| 2 | ALL | AZZANO DECIMO | 1° SQUADRA | 185.35 |
| 3 | ALL | MARCO POLO GINNASTICHE | 2° SQUADRA | 184.85 |
| 4 | ALL | LA FENICE VIGGIU' | 1° SQUADRA | 184.05 |
| 5 | ALL | EMGIOY CAPANNORI | 1° SQUADRA | 184 |
| 6 | ALL | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 1° SQUADRA | 183 |
| 7 | ALL | GINN FUCECCHIO | 2° SQUADRA | 182.45 |
| 8 | ALL | MODERNA CAMERI | 1° SQUADRA | 182.3 |
| 9 | ALL | UDINESE | 2° SQUADRA | 182 |
| 10 | ALL | GINN CALASANZIO GENOVA | 1° SQUADRA | 181.9 |
| 11 | ALL | GYMART | 1° SQUADRA | 181.3 |
| 12 | ALL | GYM ART 2011 | 1° SQUADRA | 181.2 |
| 13 | ALL | GINNICA 96 | 2° SQUADRA | 181 |
| 14 | ALL | GINN MODERNA | 1° SQUADRA | 180.85 |
| 15 | ALL | MINNIE GYM | 1° SQUADRA | 180.35 |
| 16 | ALL | PRO PATRIA BUSTESE | 1° SQUADRA | 180.25 |
| 17 | ALL | S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN | 1° SQUADRA | 180.15 |
| 18 | ALL | SPORTSARDINIA | 1° SQUADRA | 179.9 |
| 19 | ALL | TREVICASS | 1° SQUADRA | 179.7 |
| 20 | ALL | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | 1° SQUADRA | 179.55 |
| 21 | ALL | VITTORIA OSIMO | 1° SQUADRA | 179.35 |
| 22 | ALL | PRIMULA | 1° SQUADRA | 178.65 |
| 23 | ALL | NO LIMITS | 2° SQUADRA | 178.3 |
| 24 | ALL | ARTIS GYM EUR | 1° SQUADRA | 177.85 |
| 25 | ALL | MYGYM | 1° SQUADRA | 177 |
| 26 | ALL | EDERA RAVENNA | 1° SQUADRA | 176.15 |
| 27 | ALL | SPE20 | 1° SQUADRA | 176.1 |
| 28 | ALL | SPORTSARDINIA | 2° SQUADRA | 175.65 |
| 29 | ALL | ARTIS GYM EUR | 2° SQUADRA | 174.45 |
| 30 | ALL | STARSIL | 1° SQUADRA | 174.3 |
| 31 | ALL | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | 2° SQUADRA | 173.4 |
| 32 | ALL | TREVICASS | 2° SQUADRA | 171.25 |
| 33 | ALL | VARESINA GINN E SCHERMA | 1° SQUADRA | 170 |
| 34 | ALL | ARCHE | 1° SQUADRA | 165.85 |
Risultati individuali
657 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | FRITZ EVA | SMAL | Corpo Libero | — | 6 | 9.35 | 0.2 | 0 | 15.55 |
| 1 | ALL | BATTELLO IRIS | SMAL | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0.2 | 0 | 15.5 |
| 1 | ALL | BENEDETTO GRETA | SMAL | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0.3 | 0 | 15.5 |
| 1 | ALL | RANDI REBECCA | SMAL | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0.2 | 0 | 15.05 |
| 2 | ALL | SANTAROSSA GIADA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 6 | 9.35 | 0.3 | 0 | 15.65 |
| 2 | ALL | SEGAT DALILA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0.2 | 0 | 15.05 |
| 2 | ALL | BERTOLI VITTORIA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0.2 | 0 | 15 |
| 2 | ALL | ROMAN ELISA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0.2 | 0 | 14.6 |
| 3 | ALL | PENSO ANNA | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | — | 6 | 9.05 | 0.2 | 0 | 15.25 |
| 3 | ALL | AMORUSO VITTORIA | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | — | 6 | 8.95 | 0.1 | 0 | 15.05 |
| 3 | ALL | DOGA' EMMA | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0.1 | 0 | 14.65 |
| 3 | ALL | COCCON ALICE | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0.1 | 0 | 14.6 |
| 4 | ALL | ZANETTI ZOE | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0.2 | 0 | 15.4 |
| 4 | ALL | VALOTTO ILARIA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0.2 | 0 | 15.1 |
| 4 | ALL | NOBILE DENISE SOLE | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0.2 | 0 | 14.9 |
| 4 | ALL | BALABAN BIANCA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0.1 | 0 | 14.8 |
| 5 | ALL | DI VITA NOEMI | EMGIOY CAPANNORI | Corpo Libero | — | 6 | 8.95 | 0.2 | 0 | 15.15 |
| 5 | ALL | MARCUCCI REBECCA | EMGIOY CAPANNORI | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0.1 | 0 | 14.95 |
| 5 | ALL | LISCO ANITA | EMGIOY CAPANNORI | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0.1 | 0 | 14.85 |
| 5 | ALL | DI NUNNO MARTINA | EMGIOY CAPANNORI | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0.1 | 0 | 14.45 |
| 6 | ALL | IZZO GIOIA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0.2 | 0 | 15.3 |
| 6 | ALL | CUOCI LUDOVICA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0.1 | 0 | 14.6 |
| 6 | ALL | KRUGER ALEXANDRA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0.1 | 0 | 14.5 |
| 6 | ALL | TRONCONE ALMA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0.1 | 0 | 14.4 |
| 7 | ALL | MARCHISELLA EMMA | GINN FUCECCHIO | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0.2 | 0 | 14.95 |
| 7 | ALL | PRISCO CHIARA | GINN FUCECCHIO | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 14.9 |
| 7 | ALL | MORELLI PETRA | GINN FUCECCHIO | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0.2 | 0 | 14.8 |
| 7 | ALL | D'AMATO GRETA | GINN FUCECCHIO | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 14.7 |
| 8 | ALL | GUIDO CRISTEL | MODERNA CAMERI | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 14.9 |
| 8 | ALL | GUITTINI AMY | MODERNA CAMERI | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0.1 | 0 | 14.85 |
| 8 | ALL | CAVALLITO EMMA | MODERNA CAMERI | Corpo Libero | — | 6 | 8.65 | 0.1 | 0 | 14.75 |
| 8 | ALL | DATO ALESSANDRA | MODERNA CAMERI | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0.2 | 0 | 14.6 |
| 9 | ALL | ARTUSO SOFIA | UDINESE | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0.3 | 0 | 15.5 |
| 9 | ALL | CAMILLI MATILDE | UDINESE | Corpo Libero | — | 6 | 9.05 | 0.2 | 0 | 15.25 |
| 9 | ALL | CASAGRANDE AIDA | UDINESE | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0.2 | 0 | 14.7 |
| 10 | ALL | BRAHO ISABELLA | GINN CALASANZIO GENOVA | Corpo Libero | — | 6 | 9.15 | 0.3 | 0 | 15.45 |
| 10 | ALL | HODAJ NICOLE | GINN CALASANZIO GENOVA | Corpo Libero | — | 6 | 9.05 | 0.1 | 0 | 15.15 |
| 10 | ALL | SALERNO GIORGIA | GINN CALASANZIO GENOVA | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 14.7 |
| 10 | ALL | LETIZIA NICOLE | GINN CALASANZIO GENOVA | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0.1 | 0 | 14.5 |
| 11 | ALL | BRIGNOLI INES CATERINA | GYMART | Corpo Libero | — | 6 | 8.65 | 0.2 | 0 | 14.85 |
| 11 | ALL | ROTA NODARI GIULIA | GYMART | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0.1 | 0 | 14.3 |
| 11 | ALL | COLOMBI GIULIA | GYMART | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0.1 | 0 | 14.2 |
| 11 | ALL | MARCHETTI ANNA | GYMART | Corpo Libero | — | 6 | 8.05 | 0.1 | 0 | 14.15 |
| 12 | ALL | USAI ALICE | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 14.9 |
| 12 | ALL | OGGIANO GAIA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 6 | 8.65 | 0.2 | 0 | 14.85 |
| 12 | ALL | MARTINEZ ALESSIA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0.1 | 0 | 14.3 |
| 12 | ALL | PISANU ITRIA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 6 | 8.05 | 0.1 | 0 | 14.15 |
| 13 | ALL | MENEGHINI ARIANNA | GINNICA 96 | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0.2 | 0 | 15.1 |
| 13 | ALL | TESTORI KAROL | GINNICA 96 | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0.2 | 0 | 14.9 |
| 13 | ALL | TRAVERSONE NORA | GINNICA 96 | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0.2 | 0 | 14.5 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
156Atleti
30Società nei risultati individuali
657Punteggi individuali
34Risultati squadra