Risultati a squadre
31 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | CASELLINA | 1° SQUADRA | 199.15 |
| 2 | 3B | JUVENIA | 1° SQUADRA | 198.325 |
| 3 | 3B | CIAMPINO SPORT | 1° SQUADRA | 197.275 |
| 4 | 3B | MARVEN GYM | 1° SQUADRA | 195.35 |
| 5 | 3B | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 1° SQUADRA | 195.15 |
| 6 | 3B | PALAGYM | 1° SQUADRA | 194.75 |
| 7 | 3B | OASIS CLUB | 1° SQUADRA | 194.5 |
| 8 | 3B | ARTIS GYM EUR | 1° SQUADRA | 194.025 |
| 9 | 3B | GINN IL POGGETTO | 1° SQUADRA | 192.175 |
| 10 | 3B | GINN CECINESE FREE TIME | 1° SQUADRA | 191.9 |
| 11 | 3B | I GIGLIO | 1° SQUADRA | 191.825 |
| 12 | 3B | GINN CASCINA | 1° SQUADRA | 189.55 |
| 13 | 3B | SINAPSI | 1° SQUADRA | 189.475 |
| 14 | 3B | GINN HEAVEN | 1° SQUADRA | 189.35 |
| 15 | 3B | VERTIGO ROMA | 1° SQUADRA | 187.975 |
| 16 | 3B | GINN P4 | 1° SQUADRA | 187.325 |
| 17 | 3B | ROMANA | 1° SQUADRA | 187.3 |
| 18 | 3B | E MATTEI | 1° SQUADRA | 187.15 |
| 19 | 3B | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | 1° SQUADRA | 186.95 |
| 20 | 3B | GINNASTICAPRILIA | 1° SQUADRA | 186.8 |
| 21 | 3B | GINNICO PISANO P MARGELLI | 1° SQUADRA | 184.825 |
| 22 | 3B | CLUB BASKET FRASCATI | 1° SQUADRA | 183.875 |
| 23 | 3B | EMGIOY CAPANNORI | 1° SQUADRA | 183.15 |
| 24 | 3B | KINES ROMA | 1° SQUADRA | 182.275 |
| 25 | 3B | POL POGGIBONSESE | 1° SQUADRA | 178 |
| 26 | 3B | CG OLIMPIA | 1° SQUADRA | 176.975 |
| 27 | 3B | GYM LADISPOLI | 1° SQUADRA | 175.925 |
| 28 | 3B | EUROPA CIAMPINO | 1° SQUADRA | 175.375 |
| 29 | 3B | PISANOVA | 1° SQUADRA | 175.125 |
| 30 | 3B | MONTELUPO | 1° SQUADRA | 174.025 |
| 31 | 3B | JUPPITER SPORT | 1° SQUADRA | 133.3 |
Risultati individuali
120 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | RUSSO ILARIA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 2 | 3B | DIONIGI BIANCA | GINNASTICAPRILIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 3 | 3B | BRUNETTI MAILA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | — | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 |
| 4 | 3B | CANCI AURORA ISABEL | CIAMPINO SPORT | Volteggio 2 | — | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | 3B | GIACHI ALESSIA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | 3B | ZARATTI DILETTA | CIAMPINO SPORT | Volteggio 2 | — | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 7 | 3B | LA VOLPICELLA AURORA | CIAMPINO SPORT | Volteggio 2 | — | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 7 | 3B | MARSILI GIULIA | GINN P4 | Volteggio 2 | — | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 7 | 3B | NICOLO' LUDOVICA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | — | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 10 | 3B | CASALE AZZURRA | PALAGYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 10 | 3B | VALENTINI AURORA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 12 | 3B | GHIRIBELLI GIORGIA | CASELLINA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 12 | 3B | PELLEGRINO ANNABEL | GINNASTICAPRILIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 12 | 3B | RENZINI ALLEGRA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 15 | 3B | BRIGANTI LERGA GIULIETTA | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | CALIA CAMILLA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | CAPPARELLA GAIA | SINAPSI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | DI MARZO FLAVIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | MASTRANTONIO ELEONORA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | ORLANDI MYRIAM | GINN P4 | Volteggio 2 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | PAOLELLI GRETA | JUPPITER SPORT | Volteggio 2 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | RUOCCO GRETA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 23 | 3B | SANGIORGI ASIA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 23 | 3B | ZIANTONI SERENA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | — | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 25 | 3B | BERTIN MARTINA | E MATTEI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | MANCONI TESSA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | ROSSINI EMMA | ROMANA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | SALINARI VITTORIA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | SCHIPANI MANUELA ANDREA | CASELLINA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | SIMBULA FRANCESCA | MONTELUPO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | SQUILLONI GIULIA | MONTELUPO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 32 | 3B | CAPONE VIOLA | MONTELUPO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 32 | 3B | CIAMPI GIULIA | I GIGLIO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 32 | 3B | POLI MATILDE | GINN CECINESE FREE TIME | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 32 | 3B | STIFANI CHRISTEL | I GIGLIO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 32 | 3B | VRABIE COSTEA VITTORIA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 37 | 3B | BURZACCONI MARTINA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | CICERO KESYA | OASIS CLUB | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | COVELLUZZI BENEDETTA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | DE VITTORIO VIOLA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | DI NAPOLI LISA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | GANGEMI MARTINA | GYM LADISPOLI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | GRADASSI VIOLA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | PIZZO MATILDE | OASIS CLUB | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 45 | 3B | CARLI GIADA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 45 | 3B | GUIDO LUDOVICA | SINAPSI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 45 | 3B | PAOLUCCI EMMA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 48 | 3B | DI CESARE GIULIA | E MATTEI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 48 | 3B | FONI BENEDETTA | GINN CASCINA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 48 | 3B | IELPO ADELE | GINN CASCINA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
153Atleti
31Società nei risultati individuali
602Punteggi individuali
31Risultati squadra