Risultati a squadre
31 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | SocietΓ | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | CASELLINA | 1Β° SQUADRA | 199.15 |
| 2 | 3B | JUVENIA | 1Β° SQUADRA | 198.325 |
| 3 | 3B | CIAMPINO SPORT | 1Β° SQUADRA | 197.275 |
| 4 | 3B | MARVEN GYM | 1Β° SQUADRA | 195.35 |
| 5 | 3B | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 1Β° SQUADRA | 195.15 |
| 6 | 3B | PALAGYM | 1Β° SQUADRA | 194.75 |
| 7 | 3B | OASIS CLUB | 1Β° SQUADRA | 194.5 |
| 8 | 3B | ARTIS GYM EUR | 1Β° SQUADRA | 194.025 |
| 9 | 3B | GINN IL POGGETTO | 1Β° SQUADRA | 192.175 |
| 10 | 3B | GINN CECINESE FREE TIME | 1Β° SQUADRA | 191.9 |
| 11 | 3B | I GIGLIO | 1Β° SQUADRA | 191.825 |
| 12 | 3B | GINN CASCINA | 1Β° SQUADRA | 189.55 |
| 13 | 3B | SINAPSI | 1Β° SQUADRA | 189.475 |
| 14 | 3B | GINN HEAVEN | 1Β° SQUADRA | 189.35 |
| 15 | 3B | VERTIGO ROMA | 1Β° SQUADRA | 187.975 |
| 16 | 3B | GINN P4 | 1Β° SQUADRA | 187.325 |
| 17 | 3B | ROMANA | 1Β° SQUADRA | 187.3 |
| 18 | 3B | E MATTEI | 1Β° SQUADRA | 187.15 |
| 19 | 3B | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | 1Β° SQUADRA | 186.95 |
| 20 | 3B | GINNASTICAPRILIA | 1Β° SQUADRA | 186.8 |
| 21 | 3B | GINNICO PISANO P MARGELLI | 1Β° SQUADRA | 184.825 |
| 22 | 3B | CLUB BASKET FRASCATI | 1Β° SQUADRA | 183.875 |
| 23 | 3B | EMGIOY CAPANNORI | 1Β° SQUADRA | 183.15 |
| 24 | 3B | KINES ROMA | 1Β° SQUADRA | 182.275 |
| 25 | 3B | POL POGGIBONSESE | 1Β° SQUADRA | 178 |
| 26 | 3B | CG OLIMPIA | 1Β° SQUADRA | 176.975 |
| 27 | 3B | GYM LADISPOLI | 1Β° SQUADRA | 175.925 |
| 28 | 3B | EUROPA CIAMPINO | 1Β° SQUADRA | 175.375 |
| 29 | 3B | PISANOVA | 1Β° SQUADRA | 175.125 |
| 30 | 3B | MONTELUPO | 1Β° SQUADRA | 174.025 |
| 31 | 3B | JUPPITER SPORT | 1Β° SQUADRA | 133.3 |
Risultati individuali
120 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | RUSSO ILARIA | JUVENIA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 2 | 3B | DIONIGI BIANCA | GINNASTICAPRILIA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 3 | 3B | BRUNETTI MAILA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | β | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 |
| 4 | 3B | CANCI AURORA ISABEL | CIAMPINO SPORT | Volteggio 2 | β | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | 3B | GIACHI ALESSIA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 2 | β | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | 3B | ZARATTI DILETTA | CIAMPINO SPORT | Volteggio 2 | β | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 7 | 3B | LA VOLPICELLA AURORA | CIAMPINO SPORT | Volteggio 2 | β | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 7 | 3B | MARSILI GIULIA | GINN P4 | Volteggio 2 | β | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 7 | 3B | NICOLO' LUDOVICA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | β | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 10 | 3B | CASALE AZZURRA | PALAGYM | Volteggio 2 | β | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 10 | 3B | VALENTINI AURORA | JUVENIA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 12 | 3B | GHIRIBELLI GIORGIA | CASELLINA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 12 | 3B | PELLEGRINO ANNABEL | GINNASTICAPRILIA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 12 | 3B | RENZINI ALLEGRA | JUVENIA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 15 | 3B | BRIGANTI LERGA GIULIETTA | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | Volteggio 2 | β | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | CALIA CAMILLA | JUVENIA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | CAPPARELLA GAIA | SINAPSI | Volteggio 2 | β | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | DI MARZO FLAVIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | β | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | MASTRANTONIO ELEONORA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | β | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | ORLANDI MYRIAM | GINN P4 | Volteggio 2 | β | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | PAOLELLI GRETA | JUPPITER SPORT | Volteggio 2 | β | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | 3B | RUOCCO GRETA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | β | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 23 | 3B | SANGIORGI ASIA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 2 | β | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 23 | 3B | ZIANTONI SERENA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | β | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 25 | 3B | BERTIN MARTINA | E MATTEI | Volteggio 2 | β | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | MANCONI TESSA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 2 | β | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | ROSSINI EMMA | ROMANA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | SALINARI VITTORIA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | β | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | SCHIPANI MANUELA ANDREA | CASELLINA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | SIMBULA FRANCESCA | MONTELUPO | Volteggio 2 | β | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 25 | 3B | SQUILLONI GIULIA | MONTELUPO | Volteggio 2 | β | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 32 | 3B | CAPONE VIOLA | MONTELUPO | Volteggio 2 | β | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 32 | 3B | CIAMPI GIULIA | I GIGLIO | Volteggio 2 | β | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 32 | 3B | POLI MATILDE | GINN CECINESE FREE TIME | Volteggio 2 | β | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 32 | 3B | STIFANI CHRISTEL | I GIGLIO | Volteggio 2 | β | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 32 | 3B | VRABIE COSTEA VITTORIA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | β | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 37 | 3B | BURZACCONI MARTINA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | CICERO KESYA | OASIS CLUB | Volteggio 2 | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | COVELLUZZI BENEDETTA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | DE VITTORIO VIOLA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | DI NAPOLI LISA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | GANGEMI MARTINA | GYM LADISPOLI | Volteggio 2 | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | GRADASSI VIOLA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 37 | 3B | PIZZO MATILDE | OASIS CLUB | Volteggio 2 | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 45 | 3B | CARLI GIADA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | β | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 45 | 3B | GUIDO LUDOVICA | SINAPSI | Volteggio 2 | β | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 45 | 3B | PAOLUCCI EMMA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | β | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 48 | 3B | DI CESARE GIULIA | E MATTEI | Volteggio 2 | β | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 48 | 3B | FONI BENEDETTA | GINN CASCINA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 48 | 3B | IELPO ADELE | GINN CASCINA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 51 | 3B | DRAPPELLO RACHELE | POL POGGIBONSESE | Volteggio 2 | β | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 51 | 3B | PAGLIAI EMMA | CG OLIMPIA | Volteggio 2 | β | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 51 | 3B | TATA VIOLANTE | POL POGGIBONSESE | Volteggio 2 | β | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 51 | 3B | TUNDO ALICE | OASIS CLUB | Volteggio 2 | β | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 55 | 3B | ALUNNO SARA | GINN CECINESE FREE TIME | Volteggio 2 | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | 3B | BIANCHI GINEVRA | CASELLINA | Volteggio 2 | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | 3B | CALVACCA GRETA | GINNASTICAPRILIA | Volteggio 2 | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | 3B | DI NUNNO MARTINA | EMGIOY CAPANNORI | Volteggio 2 | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | 3B | FREDDI SOFIA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | 3B | GIORGI MARISSA | OASIS CLUB | Volteggio 2 | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | 3B | LORUSSO GAIA | PALAGYM | Volteggio 2 | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | 3B | PONZIANELLI BIANCA | JUPPITER SPORT | Volteggio 2 | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | 3B | PROVINCIALI GIULIA | GINN CECINESE FREE TIME | Volteggio 2 | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 64 | 3B | CIAMMARUCONI CHIARA | PALAGYM | Volteggio 2 | β | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 64 | 3B | DE DONATIS FRANCESCA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | β | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 64 | 3B | ORGANTINI ELISA | KINES ROMA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 64 | 3B | PIETROSANTI AURORA | CLUB BASKET FRASCATI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 64 | 3B | ROSSI RACHELE | SINAPSI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 69 | 3B | MURRU DEMETRA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 70 | 3B | ALBANO GABRIELLA | GYM LADISPOLI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.85 | 0 | 0 | 16.85 |
| 70 | 3B | ATZENI NICOLE | GINN P4 | Volteggio 2 | β | 8 | 8.85 | 0 | 0 | 16.85 |
| 70 | 3B | BADALUTA ELISA GABRIELA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.85 | 0 | 0 | 16.85 |
| 70 | 3B | NOTARI MARTINA | ROMANA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.85 | 0 | 0 | 16.85 |
| 74 | 3B | BRILLI BRIGITTE | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 74 | 3B | MARI GIORGIA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 74 | 3B | NIZZI GRIFI LARA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 2 | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 74 | 3B | PORTA EMMA | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 74 | 3B | RASTELLI GIULIA | ROMANA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 79 | 3B | BRACCIA STELLA | GYM LADISPOLI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 79 | 3B | CAMPO NICOLE | GINNASTICAPRILIA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 79 | 3B | DE CAROLIS MARTINA | EUROPA CIAMPINO | Volteggio 2 | β | 8 | 8.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 79 | 3B | FRONTERA SOFIA | I GIGLIO | Volteggio 2 | β | 8 | 8.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 79 | 3B | SPARACINO ANNA | I GIGLIO | Volteggio 2 | β | 8 | 8.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 84 | 3B | ANTOBENEDETTO MIA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 84 | 3B | MARTELLI GIORGIA | GINN CASCINA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 84 | 3B | MYRONYUK ANASTASIA | PISANOVA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 84 | 3B | TURINO MARISOL | KINES ROMA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 84 | 3B | ZANETTI MATILDE | E MATTEI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 89 | 3B | MONTEBUGNOLI ARIANNA | POL POGGIBONSESE | Volteggio 2 | β | 8 | 8.65 | 0 | 0 | 16.65 |
| 89 | 3B | TURINO MARTINA | KINES ROMA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.65 | 0 | 0 | 16.65 |
| 91 | 3B | CHERUBINI CAMILLA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 91 | 3B | FUMAROLA SOFIA | GYM LADISPOLI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 91 | 3B | MARCUCCI REBECCA | EMGIOY CAPANNORI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 91 | 3B | MARTELLI MILA | CASELLINA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 91 | 3B | MINOSSE VITTORIA SOLE | CLUB BASKET FRASCATI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 91 | 3B | VENUTI LISA | CG OLIMPIA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 97 | 3B | CASTELLANO MELISSA | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.55 | 0 | 0 | 16.55 |
| 98 | 3B | MARINO CAMILLA | POL POGGIBONSESE | Volteggio 2 | β | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 98 | 3B | PACE AZZURRA | CLUB BASKET FRASCATI | Volteggio 2 | β | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 98 | 3B | RINALDI ELEONORA | ROMANA | Volteggio 2 | β | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 16.5 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
153Atleti
31SocietΓ nei risultati individuali
602Punteggi individuali
31Risultati squadra