Risultati individuali
72 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 2 | PRISINZANO CHIARA | GINNICA 96 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | COLOMBO ILARIA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A2 | CRESPI STELLA NINA | GINN DAVERIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | SENIOR 1 | FEDELI VIOLA | GINNICA 96 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | JUNIOR 2 | FRIGERIO SVEVA | JUDO AGRATESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | JUNIOR 2 | PALAZZINA ELISA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A5 | SEVERGNINI SOPHIA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | SENIOR 1 | BERTELLI GIULIA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A5 | BORIN GIULIA | GIMNICA MANTOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | JUNIOR 2 | BOSCHIROLI GIULIA | FANFULLA 1874 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | SENIOR 1 | CAPURSO REBECCA MARIA | INVICTUS GINN | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A3 | CARNOVALI MARGHERITA | DI FINO MORNASCO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | JUNIOR 2 | CESPA AZRA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | JUNIOR 2 | CONSONNI MARGHERITA | JUDO AGRATESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | JUNIOR 2 | MIRAGOLI ALESSIA | FANFULLA 1874 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | SENIOR 1 | PAVIGLIANITI ANITA | GINN LISSONESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | SENIOR 1 | PERON MARGHERITA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A5 | TAGLIABUE SARA | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A3 | VATHAJ SAMANTA | MARIO CORRIAS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A2 | BARBIERI EMILIE LUMI | IBISCO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A3 | BARBIERI GIORGIA | GINN DAVERIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 8 | JUNIOR 2 | BELLINI SVEVA | GIMNICA MANTOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | BESANA CHIARA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | CAPPELLARI GIORGIA | NUOVA SONDRIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | CASTELLI MARGHERITA | COLVERDE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A3 | FARRUKU RAISSA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A3 | FRANCONERI CAROLA | GINN DAVERIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | GRASSIA ISABEL | GINN DAVERIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A4 | PAPEO GIADA | INVICTUS GINN | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A5 | PASQUANTONIO GIULIA | GIMNICA MANTOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | PETRALIA EMMA | SPORTINSIEME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | RANCATI MARA | MARIO CORRIAS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 8 | JUNIOR 2 | SACCHI CHIARA | FANFULLA 1874 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | SAPORITO EMMA | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A4 | TENCA GIULIA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | JUNIOR 1 | BATTISTA NADIA | COLVERDE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 6 | A2 | BRAGA AZZURRA | DAFNE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 7 | A3 | CAMMALLERI GIORGIA | ARCA SPORTING CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | A5 | CHIAROLINI MARGHERITA | GINN NUOVO LAGO D ISEO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | A5 | CURCI CARLOTTA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | JUNIOR 1 | GERMANI REBECCA | FANFULLA 1874 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 7 | A3 | MANFRE' CHIARA | DAFNE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 7 | A3 | SALA FRANCESCA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | A5 | VITAGLIONE AURORA | MIRTILLO SPORT | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 10 | A3 | ABAZAJ NOEMI | GINN DAVERIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 8 | A5 | ADINOLFI MARTA | GIMNICA MANTOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | A2 | CHIAPPINI CAMILLA | DAFNE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | JUNIOR 1 | DELISO ARIANNA LUNA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | A2 | DI BARI MARTA | GINN NUOVO LAGO D ISEO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | JUNIOR 1 | DUCA ANNA | NUOVA SONDRIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | A2 | FACINI MARTA | COLVERDE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | JUNIOR 1 | MASUCCI MARTINA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | SENIOR 1 | MELLI ALICE | SPORTINSIEME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | JUNIOR 1 | PISANO CHIARA | GIMNICA MANTOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 10 | A3 | POMATI CLARA | GINN DAVERIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 10 | A3 | TRAVAINI EMMA | NUOVA SONDRIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 11 | JUNIOR 1 | DELL'OCA BEATRICE | SPORTINSIEME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 9 | A5 | LONGHI ILENIA | LIBERI E FORTI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 13 | A3 | TORRESANI NOEMI | GIMNICA MANTOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 12 | JUNIOR 1 | BRUNELLI MARTA | GIMNICA MANTOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 14 | A3 | BUFFOLI CAROLINA | DAFNE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 7 | SENIOR 1 | DEL NERO MATILDE | NUOVA SONDRIO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 10 | JUNIOR 2 | LOMBARDO LISA | SPORTINSIEME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 10 | A5 | PAOLINI AURORA | GIMNICA MANTOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 7 | SENIOR 1 | PAVESI MARTA | FANFULLA 1874 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 15 | A3 | BONGIOVANNI GIADA | ARCA SPORTING CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | A5 | MARELLI EMMA | COLVERDE | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | A2 | RATTI BENEDETTA MARIA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | A4 | MANGHI SIRIA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 16 | A3 | MAZZUCCO DILETTA | ARCA SPORTING CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 17 | A3 | BARBIERI SABRINA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 17 | A3 | FASANI CAMILLA | GYM JOY | Volteggio 1 | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
72Atleti
21SocietΓ nei risultati individuali
360Punteggi individuali
0Risultati squadra