Risultati individuali
88 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | MENDOLA ALESSANDRA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | A5 | NICA DALILA | GINN REVOLUTION YAYA | Volteggio 1 | β | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | A1 | APICE EVA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A1 | CASTELLONE GINEVRA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | JUNIOR 1 | CIPOLLETTA VALENTINA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A1 | DE LUCA SARA | GYMNIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | SENIOR 1 | DI MARINO CHIARA STELLA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A1 | DI PAOLO GIULIANA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | JUNIOR 1 | FANALE CLARISSA | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 2 | A5 | FERRARO GRETA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | JUNIOR 1 | PARAGLIOLA LUISA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A4 | POLISANO CHIARA | GYMNIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | JUNIOR 1 | SANGES SVEVA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A4 | VIAPIANA NICOLE | EMIVAN | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 3 | A4 | ARPAIA GINEVRA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | BARBATO SILVIA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | A3 | CIAMPA ALESSANDRA | GINN REVOLUTION YAYA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | COPPOLA FEDERICA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A2 | CORTESE GRETA | FLAT SPORT | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | CRISCUOLO IRENE | NO LIMITS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A2 | DI PORTO AURORA | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | ESPOSITO NINA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | GIACOMETTI GINEVRA | GYMNIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | GUIDA PENELOPE | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | LIGUORI ASIA | GYMNIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A2 | LIGUORI MIRIAM | GYMNIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | MADDALUNO ERICA | NO LIMITS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | A3 | MENNELLA DAFNE | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A2 | MOCERINO DAISY | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A2 | PORRICELLI AURORA CATALEYA | GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | A3 | PREZIOSO ELENA SOFIA | EMIVAN | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | SALVI NOORAYA | GINN REVOLUTION YAYA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | A1 | SDINO MARIARITA | INSTEP | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | JUNIOR 2 | ALBANO MARTA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 15 | A1 | CIRILLO ELIANA | NO LIMITS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A4 | COPPOLA ARIANNA | GINN REVOLUTION YAYA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 15 | A1 | D'AGOSTINO IRENE | FLAT SPORT | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 6 | A2 | DELLA ROCCA DALILA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A4 | ESPOSITO SHARON | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 6 | A2 | GRIMALDI MANUELA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 5 | A3 | PACIFICO MIA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 15 | A1 | PARISI GRETA | FITNESS TRYBE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | JUNIOR 2 | PETITO FULVIA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 15 | A1 | PIRO FEDERICA | FLAT SPORT | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 15 | A1 | RUSSO GENNI | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A4 | SARNO ELEONORA | MAGIC HARMONY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 6 | A2 | SORBILLO GINEVRA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A5 | VERDOLINO LUCIA | GINN REVOLUTION YAYA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 9 | A2 | D'AURIA MARISTELLA | GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 9 | A2 | DE PANICIS NOEMI | GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 20 | A1 | FISCHETTI LUDOVICA | EMIVAN | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 6 | A3 | MIGLIACCIO DELIA | NO LIMITS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 20 | A1 | SCOGNAMIGLIO ANNA | GYMNIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 7 | A3 | AMBROSIO MARIA | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 11 | A2 | BARBATO CAMILLA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 7 | A3 | BASILE MATILDE | EMIVAN | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | JUNIOR 2 | GARGIULO SARA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A5 | LAMBERTI CLAUDIA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 7 | A3 | LAMONACA LUCREZIA MARIA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 22 | A1 | MARINO KESIA | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A5 | MAZZA GIULIA | MAGIC HARMONY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 7 | A3 | PORZIO FEDERICA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A5 | RINALDI ISABELLA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 7 | A3 | SERRA GRETA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | JUNIOR 1 | BRANCACCIO GINEVRA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 12 | A3 | COPPOLA SOFIA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 23 | A1 | FUSCO SARA | INSTEP | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 23 | A1 | GUIDA MARYSOL | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 7 | A4 | ISAIA FRANCESCA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 12 | A2 | RUSSO GIORGIA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 25 | A1 | PANICO MIA | INSTEP | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | SENIOR 1 | PELLECCHIA GIULIA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 13 | A3 | VISONE PAMELA | FLAT SPORT | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 26 | A1 | CESARANO LUCREZIA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 26 | A1 | COPPOLA ELISA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 14 | A3 | DE GAIS VIOLA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 26 | A1 | MEO SOFIA MARIA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 13 | A2 | TARALLO ANNA | FLAT SPORT | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 29 | A1 | ALIBERTI NICOLE | FLAT SPORT | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 15 | A3 | ESPOSITO VITTORIA MARIA | NO LIMITS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 15 | A3 | GAGLIARDI FRANCESCA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 4 | JUNIOR 2 | IOIMO GIORDANA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 14 | A2 | LIGUORO ALESSIA RAFFAELLA | INSTEP | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 15 | A2 | FICO MELISSA | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | A1 | LUCCI LUDOVICA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | A1 | MASCOLO MARZIA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | A5 | SCALA FRANCESCA | GYMNIA | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 8 | A4 | BOLLETTI CENSI ANNACHIARA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
88Atleti
13SocietΓ nei risultati individuali
528Punteggi individuali
0Risultati squadra