Storico risultati
38 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Corpo Libero | 83 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | TOT | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | |
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Trave | 83 | 6 | 7.25 | 0 | 0.1 | 13.15 | |
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Volteggio 1 | 83 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Volteggio 2 | 83 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Corpo Libero | 78 | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 | |
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | TOT | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.45 | |
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Trave | 78 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Volteggio 1 | 78 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| IND LB3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Volteggio 2 | 78 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| SQ LB3 BASE ZONA A PROVA 2 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| SQ LB3 BASE ZONA A PROVA 2 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Trave | 3 | 6 | 7.6 | 0 | 0.1 | 13.5 | |
| SQ LB3 BASE ZONA A PROVA 2 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 3 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| SQ LB3 BASE ZONA A PROVA 2 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 3 | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 | |
| IND LB3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 | |
| IND LB3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | |
| IND LB3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Trave | 3 | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 | |
| IND LB3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| IND LB3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| IND LB3 BASE ZONA A P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 2 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| IND LB3 BASE ZONA A P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 | |
| IND LB3 BASE ZONA A P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 2 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| IND LB3 BASE ZONA A P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LB3 BASE ZONA A P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| IND LA3 AV ZONA A P2 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 1 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| IND LA3 AV ZONA A P2 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | |
| IND LA3 AV ZONA A P2 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 1 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| IND LA3 AV ZONA A P2 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| IND LA3 AV ZONA A P2 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| SQ LA3 AV ZONA A P1 | GAF | SILVER | LA3 | Corpo Libero | 3 | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 16.2 | |
| SQ LA3 AV ZONA A P1 | GAF | SILVER | LA3 | Trave | 3 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| SQ LA3 AV ZONA A P1 | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| SQ LA3 AV ZONA A P1 | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| IND LA3 AV ZONA A P1 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 2 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| IND LA3 AV ZONA A P1 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | |
| IND LA3 AV ZONA A P1 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 2 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| IND LA3 AV ZONA A P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| IND LA3 AV ZONA A P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
8Gare
38Punteggi
5Attrezzi
23/06/2026Ultima gara nel filtro