Storico risultati
17 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Corpo Libero | 1 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Parallele | 1 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | |
| IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Trave | 1 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 | |
| DUO WINTER AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Corpo Libero | 1 | 7.5 | 9.05 | 0 | 0 | 16.55 | |
| DUO WINTER AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Parallele | 1 | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 | |
| DUO WINTER AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Trave | 1 | 9 | 7.95 | 0 | 0 | 16.95 | |
| DUO WINTER AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| DUO WINTER AV P1 | GAF | SILVER | MIX2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| IND AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Corpo Libero | 5 | 9 | 8.05 | 0 | 0 | 17.05 | |
| IND AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Parallele | 5 | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 | |
| IND AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.15 | |
| IND AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Trave | 5 | 9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3 | |
| IND AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Volteggio 1 | 5 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| IND AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Volteggio 2 | 5 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
3Gare
17Punteggi
6Attrezzi
08/11/2026Ultima gara nel filtro