Storico risultati
34 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 28 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 13.2 | |
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | TOT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.45 | |
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Trave | 28 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.8 | |
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 28 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 28 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 44 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | TOT | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | |
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Trave | 44 | 5 | 7.1 | 0 | 0 | 12.1 | |
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 44 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| IND LC3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 44 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 10 | 6 | 7.65 | 0 | 0 | 13.65 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Trave | 10 | 6 | 7.85 | 0.1 | 0 | 13.95 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 10 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 10 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 13 | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 13.2 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Trave | 13 | 6 | 8.3 | 0.1 | 0 | 14.4 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 13 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 13 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 9 | 6 | 8.6 | 0.2 | 0 | 14.8 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Trave | 9 | 6 | 8.9 | 0.1 | 0 | 15 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 9 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 9 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| IND LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | |
| IND LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Trave | 3 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 | |
| IND LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| IND LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 5 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LC3 BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 13 | 5 | 7.2 | 0 | 0.5 | 11.7 | |
| SQ LC3 BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 13 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SQ LC3 BASE ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
9Gare
34Punteggi
5Attrezzi
27/06/2026Ultima gara nel filtro