Storico risultati
39 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 4 | 7.85 | 0 | 0.3 | 11.55 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Parallele | 1 | 4.1 | 6.75 | 0 | 0 | 10.85 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Trave | 1 | 4.5 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 3.4 | 8.9 | 0 | 0 | 12.3 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 3.4 | 9.1 | 0 | 0 | 12.5 | |
| IND ALL AROUND | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 24 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 11.6 | |
| IND ALL AROUND | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Parallele | 24 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 8.1 | |
| IND ALL AROUND | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | TOT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | |
| IND ALL AROUND | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Trave | 24 | 4 | 6.45 | 0 | 0 | 10.75 | |
| IND ALL AROUND | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 24 | 3 | 7.95 | 0 | 0 | 11.35 | |
| IND ALL AROUND | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 24 | 3 | 8.55 | 0 | 0 | 11.75 | |
| IND P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 4 | 8.75 | 0 | 0 | 13.15 | |
| IND P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Parallele | 1 | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 10.2 | |
| IND P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | |
| IND P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Trave | 1 | 4 | 8.3 | 0 | 0 | 12.8 | |
| IND P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 1 | 2 | 8.35 | 0 | 0 | 9.95 | |
| IND P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 1 | 3 | 8.25 | 0 | 0 | 11.65 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAF | GOLD | UNICA | Corpo Libero | 73 | 4 | 6.3 | 0 | 0.3 | 10.3 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAF | GOLD | UNICA | Parallele | 73 | 3 | 6.15 | 0 | 0 | 9.55 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAF | GOLD | UNICA | TOT | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAF | GOLD | UNICA | Trave | 73 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11.6 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAF | GOLD | UNICA | Volteggio 1 | 73 | 3 | 8.9 | 0 | 0 | 12.3 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAF | GOLD | UNICA | Volteggio 2 | 73 | 4 | 7.7 | 0 | 0 | 11.3 | |
| ZT 4 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Corpo Libero | 3 | 4 | 8.05 | 0 | 0.1 | 12.05 | |
| ZT 4 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Parallele | 3 | 3 | 6.35 | 0 | 0 | 9.65 | |
| ZT 4 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Trave | 3 | 5 | 6.7 | 0 | 0 | 11.3 | |
| ZT 4 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 1 | 3 | 3 | 7.95 | 0 | 0 | 11.35 | |
| ZT 4 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 2 | 3 | 3 | 7.95 | 0 | 0 | 11.35 | |
| ZT 4 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Corpo Libero | 2 | 4 | 7.35 | 0 | 0.1 | 11.35 | |
| ZT 4 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Parallele | 2 | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 10.2 | |
| ZT 4 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Trave | 2 | 5 | 5.65 | 0 | 0.1 | 10.15 | |
| ZT 4 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 1 | 2 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 12.15 | |
| ZT 4 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 2 | 2 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 12.15 | |
| ZT 4 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Corpo Libero | 3 | 4 | 7.7 | 0 | 0 | 11.8 | |
| ZT 4 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Parallele | 3 | 3 | 7.15 | 0 | 0 | 10.55 | |
| ZT 4 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Trave | 3 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 10.6 | |
| ZT 4 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 1 | 3 | 3 | 8.6 | 0 | 0 | 12 | |
| ZT 4 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 2 | 3 | 3 | 8.6 | 0 | 0 | 12 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
7Gare
39Punteggi
6Attrezzi
24/10/2026Ultima gara nel filtro