Azzera

Per un trend confrontabile seleziona un singolo attrezzo.

Storico risultati

30 punteggi con i filtri attuali

Storico dei punteggi dell’atleta
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Corpo Libero 30 6 8.2 0 0 14.2
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Parallele 30 6 9.3 0 0 15.3
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 TOT 30 0 0 0 0 58.45
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Trave 30 6 8.05 0 0 14.05
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Volteggio 1 30 6 9.1 0 0 15.1
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Volteggio 2 30 6 8.7 0 0 14.7
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Corpo Libero 48 6 7.8 0 0 13.8
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Parallele 48 6 9.2 0 0 15.2
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 TOT 48 0 0 0 0 57.55
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Trave 48 6 7.6 0 0 13.6
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Volteggio 1 48 6 9.45 0 0 15.45
IND LD BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER JUNIOR 2 Volteggio 2 48 6 8.45 0 0 14.45
SQ LE3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … GAF ECCELLENZA JUNIOR Trave 20 2 6.05 0 0 8.05
SQ LE3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … GAF ECCELLENZA JUNIOR Volteggio 1 20 2 8.2 0 0 9.8
SQ LE3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … GAF ECCELLENZA JUNIOR Volteggio 2 20 2 8.2 0 0 9.8
SQ LE3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … GAF ECCELLENZA JUNIOR Trave 23 2 6.1 0 0 8.6
SQ LE3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … GAF ECCELLENZA JUNIOR Volteggio 1 23 2 8.2 0 0 9.8
SQ LE3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … GAF ECCELLENZA JUNIOR Volteggio 2 23 2 8.2 0 0 9.8
SQ LE3 BASE ZT A P2 GAF ECCELLENZA UNICA Volteggio 1 17 2 8.8 0 0 10.4
SQ LE3 BASE ZT A P2 GAF ECCELLENZA UNICA Volteggio 2 17 2 8.8 0 0 10.4
IND LD BASE P1 GAF SILVER JUNIOR 2 Corpo Libero 23 6 7.8 0 0 13.8
IND LD BASE P1 GAF SILVER JUNIOR 2 Parallele 23 6 8.5 0 0 14.5
IND LD BASE P1 GAF SILVER JUNIOR 2 TOT 23 0 0 0 0 56.35
IND LD BASE P1 GAF SILVER JUNIOR 2 Trave 23 6 6.9 0 0 12.9
IND LD BASE P1 GAF SILVER JUNIOR 2 Volteggio 1 23 6 9.1 0 0 15.1
IND LD BASE P1 GAF SILVER JUNIOR 2 Volteggio 2 23 6 9.2 0 0 15.2
SQ LE3 BASE P1 GAF ECCELLENZA UNICA Corpo Libero 23 2 8.4 0 0 10.9
SQ LE3 BASE P1 GAF ECCELLENZA UNICA Trave 23 2 6.3 0 0 8.3
SQ LE3 BASE P1 GAF ECCELLENZA UNICA Volteggio 1 23 2 9.2 0 0 10.8
SQ LE3 BASE P1 GAF ECCELLENZA UNICA Volteggio 2 23 2 9.2 0 0 10.8

Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.

7Gare
30Punteggi
6Attrezzi
27/06/2025Ultima gara nel filtro