Storico risultati
46 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND E ZT P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | TOT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | |
| IND E ZT P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 29 | 3.4 | 8.4 | 0 | 0.1 | 11.7 | |
| IND E ZT P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 29 | 3.4 | 8.5 | 0 | 0 | 11.9 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | #1 | 4 | 3.4 | 8.6 | 0 | 0 | 12 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 3 | 3.2 | 8 | 0 | 0 | 11.2 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Parallele | 3 | 1 | 7.55 | 0 | 0 | 8.55 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Trave | 3 | 3.6 | 4.55 | 0 | 0 | 8.15 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 3 | 3.4 | 8.6 | 0 | 0 | 12 | |
| IND E P2 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 3 | 3.4 | 8.9 | 0 | 0.3 | 12 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 4 | 3.4 | 7.65 | 0 | 0 | 11.05 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Parallele | 4 | 1.2 | 7.7 | 0 | 0 | 8.9 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.95 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Trave | 4 | 3.1 | 5.5 | 0 | 0 | 8.6 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 4 | 3.4 | 7.45 | 0 | 0 | 10.85 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 4 | 3.4 | 8.55 | 0 | 0 | 11.95 | |
| ZT 2 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Corpo Libero | 12 | 3 | 7.25 | 0 | 0 | 10.45 | |
| ZT 2 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Parallele | 12 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 8.8 | |
| ZT 2 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Trave | 12 | 3 | 7.65 | 0 | 0 | 10.75 | |
| ZT 2 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 1 | 12 | 3 | 9.2 | 0 | 0 | 12.6 | |
| ZT 2 P3 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 2 | 12 | 3 | 9.2 | 0 | 0 | 12.6 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Corpo Libero | 15 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 10.6 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Parallele | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Trave | 15 | 3 | 7.25 | 0 | 0 | 10.35 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 1 | 15 | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 12.2 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 2 | 15 | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 12.2 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Corpo Libero | 20 | 3 | 7.9 | 0 | 0 | 11 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Parallele | 20 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 7.75 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Trave | 20 | 3 | 5.3 | 0 | 0 | 8.4 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 1 | 20 | 3 | 8.2 | 0 | 0 | 11.6 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 2 | 20 | 3 | 8.2 | 0 | 0 | 11.6 | |
| IND ZT UNICA P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 10 | 3 | 7.9 | 0 | 0 | 11 | |
| IND ZT UNICA P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | TOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | |
| IND ZT UNICA P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Trave | 10 | 3 | 5.2 | 0 | 0 | 8.3 | |
| IND ZT UNICA P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 10 | 3 | 7.25 | 0 | 0 | 10.65 | |
| IND ZT UNICA P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 10 | 2 | 8.15 | 0 | 0 | 9.75 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Corpo Libero | 23 | 3 | 7.8 | 0 | 0 | 10.9 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Parallele | 23 | 1 | 7.55 | 0 | 0 | 8.65 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Trave | 23 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 7.7 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 1 | 23 | 3 | 8.9 | 0 | 0 | 12.3 | |
| ZT 2 P2 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 2 | 23 | 3 | 8.9 | 0 | 0 | 12.3 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Corpo Libero | 21 | 3 | 7.15 | 0 | 0 | 10.25 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Parallele | 21 | 1 | 6.9 | 0 | 0 | 7.9 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Trave | 21 | 3 | 7.9 | 0 | 0 | 11 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 1 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12.4 | |
| ZT 2 P1 | GAF | SERIE C | UNICA | Volteggio 2 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12.4 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
9Gare
46Punteggi
7Attrezzi
08/11/2026Ultima gara nel filtro