Storico risultati
23 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | Corpo Libero | 2 | 9 | 7.75 | 0 | 0 | 16.75 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | Parallele | 2 | 9 | 8.45 | 0 | 0 | 17.45 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | Trave | 2 | 9 | 6.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | Volteggio 1 | 2 | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A4 | Corpo Libero | 12 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A4 | TOT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A4 | Trave | 12 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A4 | Volteggio 1 | 12 | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | A4 | Volteggio 2 | 12 | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| DUO WINTER – LB3 P1 | GAF | SILVER | ALL | Corpo Libero | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 | |
| DUO WINTER – LB3 P1 | GAF | SILVER | ALL | Trave | 4 | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| DUO WINTER – LB3 P1 | GAF | SILVER | ALL | Volteggio 1 | 4 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| DUO WINTER – LB3 P1 | GAF | SILVER | ALL | Volteggio 2 | 4 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 3 | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 3 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 3 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| DUO WINTER LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | MIX2 | Corpo Libero | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| DUO WINTER LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | MIX2 | Trave | 1 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 12.2 | |
| DUO WINTER LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | MIX2 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| DUO WINTER LC3 BASE P1 | GAF | SILVER LC3 BASE | MIX2 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
5Gare
23Punteggi
6Attrezzi
15/03/2026Ultima gara nel filtro