Azzera

Risultati individuali

2.646 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
VISSICCHIO PECCINI GIORGIO SQ P1 GAM GOLD 3 Cavallo Maniglie 1 5 8.9 0.5 0 14.4
VISSICCHIO PECCINI GIORGIO SQ P1 GAM GOLD ALL Parallele 1 5 8 0 0 13.5
VISSICCHIO PECCINI GIORGIO SQ P1 GAM GOLD 3 Parallele 1 5 8 0 0 13.5
VISSICCHIO PECCINI GIORGIO SQ P1 GAM GOLD 3 Parallele 1 5 8 0.5 0 13.5
VISSICCHIO PECCINI GIORGIO SQ P1 GAM GOLD ALL Sbarra 1 5 8.2 0 0 13.7
VISSICCHIO PECCINI GIORGIO SQ P1 GAM GOLD 3 Sbarra 1 5 8.2 0 0 13.7
VISSICCHIO PECCINI GIORGIO SQ P1 GAM GOLD 3 Sbarra 1 5 8.2 0.5 0 13.7
MACI SIMONE IND P2 GAM GOLD JUNIOR 2 Anelli 1 2.7 8.6 0 0 11.3
MACI SIMONE IND P2 GAM GOLD JUNIOR 2 Cavallo Maniglie 1 2.7 8.2 0 0 10.9
MACI SIMONE IND P2 GAM GOLD JUNIOR 2 Corpo Libero 1 4.1 8.5 0 0.3 12.3
MACI SIMONE IND P2 GAM GOLD JUNIOR 2 Parallele 1 2.3 9.2 0 0 11.5
MACI SIMONE IND P2 GAM GOLD JUNIOR 2 Sbarra 1 3.1 8.6 0 0 11.7
MACI SIMONE IND P2 GAM GOLD JUNIOR 2 TOT 1 0 0 0 0 70.4
MACI SIMONE IND P2 GAM GOLD JUNIOR 2 Volteggio 1 1 3.6 9.1 0 0 12.7
PEVERINI CRISTIAN IND P2 GAM GOLD SENIOR Anelli 2 2.9 8.5 0 0 11.4
PEVERINI CRISTIAN IND P2 GAM GOLD SENIOR Corpo Libero 2 3.8 7.1 0 0 10.9
PEVERINI CRISTIAN IND P2 GAM GOLD SENIOR TOT 2 0 0 0 0 22.3
SOKOLOV TYMOFII IND P2 GAM GOLD JUNIOR 1 Anelli 1 2.3 8.6 0 0.3 10.6
SOKOLOV TYMOFII IND P2 GAM GOLD JUNIOR 1 Corpo Libero 1 3.7 7.9 0 0 11.6
SOKOLOV TYMOFII IND P2 GAM GOLD JUNIOR 1 Parallele 1 2.3 7.9 0 0 10.2
SOKOLOV TYMOFII IND P2 GAM GOLD JUNIOR 1 Sbarra 1 1.5 8.7 0 0 10.2
SOKOLOV TYMOFII IND P2 GAM GOLD JUNIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 54
SOKOLOV TYMOFII IND P2 GAM GOLD JUNIOR 1 Volteggio 1 1 3.6 7.8 0 0 11.4
SOKOLOV TYMOFII IND P2 GAM GOLD JUNIOR 1 Volteggio 2 1 2 9.2 0 0 11.2
FALCHETTI FRESCURA FRANCESCA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Corpo Libero 1 7.8 7.45 0 0 15.25
FALCHETTI FRESCURA FRANCESCA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Parallele 1 8.8 8.2 0 0 17
FALCHETTI FRESCURA FRANCESCA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B TOT 1 0 0 0 0 64.6
FALCHETTI FRESCURA FRANCESCA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Trave 1 8 6.75 0 0 14.75
FALCHETTI FRESCURA FRANCESCA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Volteggio 1 1 8 9.6 0 0 17.6
FALCHETTI FRESCURA FRANCESCA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Volteggio 2 1 8 8.9 0 0 16.9
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Corpo Libero 1 6.3 6.6 0 0 12.9
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Corpo Libero 8 6.3 6.6 0 0 12.9
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Parallele 1 6.2 8.7 0 0 14.9
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Parallele 8 6.2 8.7 0 0 14.9
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B TOT 8 0 0 0 0 57.65
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Trave 1 7.8 4.55 0 0 12.35
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Trave 8 7.8 4.55 0 0 12.35
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Volteggio 1 1 8 9.5 0 0 17.5
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Volteggio 1 8 8 9.5 0 0 17.5
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Volteggio 2 1 8 9.45 0 0 17.45
MASCIOTTI GIULIA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Volteggio 2 8 8 9.45 0 0 17.45
POLTRONIERI VALENTINA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Corpo Libero 1 7.6 7.4 0 0.1 14.9
POLTRONIERI VALENTINA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Corpo Libero 2 7.6 7.4 0 0.1 14.9
POLTRONIERI VALENTINA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Parallele 1 6.5 8.6 0 0 15.1
POLTRONIERI VALENTINA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Parallele 2 6.5 8.6 0 0 15.1
POLTRONIERI VALENTINA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B TOT 2 0 0 0 0 61.5
POLTRONIERI VALENTINA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Trave 1 8.1 5.9 0 0 14
POLTRONIERI VALENTINA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Trave 2 8.1 5.9 0 0 14
POLTRONIERI VALENTINA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Volteggio 1 1 8 9.5 0 0 17.5
POLTRONIERI VALENTINA SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B Volteggio 1 2 8 9.5 0 0 17.5

Risultati a squadre

46 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ PROVA 2 GAF GOLD 3B 1° SQUADRA 2 192
SQ P1 GAM GOLD 3 1° SQUADRA 1 136.5
SQ P1 GAM GOLD ALL 1° SQUADRA 1 136.5
SQ PROVA 1 GAF GOLD 3B 1° SQUADRA 1 186.85
SQ LC P2 GAM SILVER LC OPEN 1° SQUADRA 1 159.7
SQ LD BASE PROVA 2 GAF SILVER LD BASE ALL 1° SQUADRA 1 176.7
SQ LD BASE PROVA 2 GAF SILVER LD BASE JUNIOR 2° SQUADRA 1 163.15
SQ LB GIOVANISSIME PROVA 2 GAF SILVER LB GIOVANISSIME ALL 1° SQUADRA 2 182.9
SQ LB BASE PROVA 2 GAF SILVER LB BASE ALL 1° SQUADRA 1 179.9
SQ AV PROVA 2 GAF SILVER LA AVANZATO ALL 1° SQUADRA 4 213.85
SQ BASE PROVA 2 GAF ECCELLENZA UNICA 1° SQUADRA 1 123.75
SQ LB PROVA 1 GAM SILVER LB OPEN 1° SQUADRA 1 134.5
SQ PROVA 1 GAM SILVER LA ALL 1° SQUADRA 4 94.2
SQ PROVA 1 GAM SILVER LA ALL 2° SQUADRA 5 91.5
SQ PROVA 1 GAM ECCELLENZA OPEN 1° SQUADRA 1 189.4
SQ LD BASE PROVA 1 GAF SILVER LD BASE ALL 1° SQUADRA 2 175.05
SQ LC BASE PROVA 1 GAF SILVER LC BASE JUNIOR 1° SQUADRA 1 178.05
SQ LB GIOVANISSIME PROVA 1 GAF SILVER LB GIOVANISSIME ALL 1° SQUADRA 4 173.85
SQ LB BASE PROVA 1 GAF SILVER LB BASE ALL 1° SQUADRA 5 176.5
SQ LB BASE PROVA 1 GAF SILVER LB BASE ALL 2° SQUADRA 13 170.75
SQ AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO ALL 1° SQUADRA 7 204.9
SQ BASE PROVA 1 GAF ECCELLENZA UNICA 1° SQUADRA 1 119.8
SQ QUALIFICAZIONE GAM GOLD 3 1° SQUADRA 23 134.8
SQ QUALIFICAZIONE GAM GOLD 3 2° SQUADRA 29 128.05
SQ QUALIFICAZIONE GAM GOLD 2 1° SQUADRA 13 126.55
SQ P2 GAM GOLD 3 1° SQUADRA 1 138.8
SQ P2 GAM GOLD 3 2° SQUADRA 2 133.6
SQ P2 GAM GOLD 2 1° SQUADRA 1 120.3
SQ P1 GAM GOLD 3 1° SQUADRA 1 139.9
SQ P1 GAM GOLD 3 2° SQUADRA 2 135.7
SQ P1 GAM GOLD 2 1° SQUADRA 1 120.7
ZT 3 P2 GAM SERIE C UNICA 1° SQUADRA 1 134.6
ZT 4 P3 GAF SERIE C UNICA 1° SQUADRA 6 122.55
SQ LB P2 GAM SILVER OPEN 1° SQUADRA 1 133.25
SQ P2 GAM SILVER LA 1° SQUADRA 3 98
SQ P2 GAM SILVER LA 2° SQUADRA 5 91.1
SQ P2 GAM ECCELLENZA OPEN 1° SQUADRA 1 182
ZT 3 P2 GAM SERIE C UNICA 1° SQUADRA 5 127.55
SQ LD BASE P1 GAF SILVER LD 1° SQUADRA 1 177.9
SERIE D LB P1 GAM SERIE D ALL 1° SQUADRA 3 124.5
SERIE D LB P1 GAM SERIE D OPEN 2° SQUADRA 1 131.15
SERIE D P1 GAM SERIE D ALL 1° SQUADRA 3 98.85
SERIE D P1 GAM SERIE D ALL 3° SQUADRA 6 94.9
SERIE D P1 GAM SERIE D ALL 2° SQUADRA 8 92.45
ZT 3 P1 GAM SERIE C UNICA 1° SQUADRA 2 133.3
ZT 4 P1 GAF SERIE C UNICA 1° SQUADRA 6 125.95

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

114Atleti con risultati
133Gare individuali
2.646Punteggi individuali
46Risultati squadra