Risultati a squadre
5 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | SPORTSARDINIA | 2° SQUADRA | 209.725 |
| 2 | JUNIOR | GYM ART 2011 | 2° SQUADRA | 203.075 |
| 3 | JUNIOR | AMSICORA | 1° SQUADRA | 197.8 |
| 1 | LB | GYM ART 2011 | 1° SQUADRA | 209.075 |
| 2 | LB | SPORTSARDINIA | 1° SQUADRA | 207 |
Risultati individuali
20 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | CUCCU GIORGIA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 1 | LB | PISANU ITRIA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | LB | CONTI MATILDE | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 2 | LB | OGGIANO GAIA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 4 | LB | MARTINEZ ALESSIA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | LB | SALIS ALICE | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | LB | CUGGIA BENEDETTA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 2 | JUNIOR | FRAU ILARIA | AMSICORA | Corpo Libero | — | 8 | 8.45 | 0 | 0 | 16.95 |
| 7 | LB | PINNA ALESSIA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 3 | JUNIOR | PEARA MATILDA MARIA | AMSICORA | Corpo Libero | — | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 |
| 4 | JUNIOR | GALISAI ISABELLA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 4 | JUNIOR | MELONI MARTA | AMSICORA | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 6 | JUNIOR | AUNEDDU SOFIA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 7.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 7 | JUNIOR | PIA FRANCESCA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 16.55 |
| 8 | JUNIOR | VELLUTO ILARIA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 9 | JUNIOR | DESOLE CHIARA RITA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 7.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 10 | JUNIOR | CAPRA ALESSIA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 8 | LB | PANI EMANUELA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 8 | 7.35 | 0 | 0 | 15.85 |
| 11 | JUNIOR | RANDAZZO STEFANIA | AMSICORA | Corpo Libero | — | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 12 | JUNIOR | DERIU FEDERICA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | — | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 15.6 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
22Atleti
3Società nei risultati individuali
100Punteggi individuali
5Risultati squadra