Risultati individuali
48 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR 1 | MESSIA GRETA | GYMNASIUM 1985 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 |
| 1 | A4 | QUATTROMINI FRANCESCA | ORAZI E CURIAZI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 |
| 1 | A3 | PURCEL JESSICA | PALAGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.45 |
| 2 | A3 | VERDECCHIA EMMA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 |
| 3 | A3 | LUCIDO CONCETTA | ORAZI E CURIAZI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.35 |
| 4 | A3 | CAPONI NICOLE | E MATTEI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 2 | A4 | POETELEA BIANCA MARIA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 |
| 3 | A4 | SIGNORE PENELOPE FRANCESCA | E MATTEI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 5 | A3 | SCHIETROMA MIA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 |
| 1 | A5 | PRIMERANO MIRIAM | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 4 | A4 | FIORAMONTI VIOLA | ORAZI E CURIAZI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| 2 | A5 | RICCI LUDOVIKA | GYMNASIUM 1985 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| 5 | A4 | IZZO BEATRICE | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 1 | JUNIOR 1 | TESTA ALICE | GINN ALBANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 |
| 6 | A4 | CIANFROCCA SILVIA | GYMNASIUM 1985 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 1 | A2 | SCARAVILLI ALYSSA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 2 | A2 | ANTINORI MIA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |
| 3 | A2 | CAPUCCIO AURORA | E MATTEI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |
| 1 | A1 | DEL BIANCO MIA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 1 | JUNIOR 2 | FUNARI ELEONORA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 7 | A4 | MICONI FLAVIA | PALAGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 4 | A2 | PISCHEDDA SOPHIA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 |
| 2 | JUNIOR 2 | MORGANTE ANITA | E MATTEI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 |
| 3 | JUNIOR 2 | SCIOTTI MARTINA | GINN ALBANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 |
| 5 | A2 | IACONO CLAUDIA | E MATTEI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | A3 | TEMPESTA NAIKE | GINNASTICAPRILIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | A3 | MATTANA AURORA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 |
| 9 | A3 | CAFFARI EMMA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |
| 8 | A3 | FAIETA GIULIA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |
| 6 | A2 | ROSSI EMMA | GYMNASIUM 1985 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
| 2 | JUNIOR 1 | PANETTA VITTORIA | GYMNASIUM 1985 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 |
| 3 | JUNIOR 1 | SANTONICO GIORGIA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 |
| 10 | A3 | RESTANTE GRETA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.35 |
| 3 | A5 | PIZZUTI DILETTA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 |
| 7 | A2 | TURCHETTA LUDOVICA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 |
| 4 | A5 | CORATTI MARIA VITTORIA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 11 | A3 | FABRI APRIL | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 12 | A3 | FIORINI NOEMI | GYMNASIUM 1985 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 |
| 8 | A2 | FARGNOLI ANNA | GYMNASIUM 1985 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55 |
| 4 | JUNIOR 2 | PERRONE SIRIA | GINN ALBANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 |
| 4 | JUNIOR 1 | ANTONELLI LIDIA | GINN ALBANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.25 |
| 13 | A3 | MASSA GIORGIA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.15 |
| 5 | A5 | NECCI ANGELICA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.15 |
| 8 | A4 | SOLIDANI SVEVA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05 |
| 9 | A2 | RAGAZZONI ALESSIA | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.05 |
| 10 | A2 | GUIDA GAIA | GINN ANZIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 |
| 6 | A5 | MAZZUFFERI CHIARA | GINN ANZIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.75 |
| 5 | JUNIOR 2 | BORASO GIULIA | GINN ALBANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
48Atleti
10SocietΓ nei risultati individuali
288Punteggi individuali
0Risultati squadra