Risultati a squadre
6 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | ROMAN SPORT CITY | 2° SQUADRA | 159.6 |
| 1 | LA3 | POPOLARE IRPINIA | 1° SQUADRA | 165.05 |
| 2 | LA3 | ROMAN SPORT CITY | 1° SQUADRA | 162.8 |
| 3 | LA3 | SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI | 1° SQUADRA | 161.3 |
| 4 | LA3 | CRISTO RE | 1° SQUADRA | 160.3 |
| 5 | LA3 | VERTIGO ROMA | 1° SQUADRA | 160.05 |
Risultati individuali
22 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA3 | DE SANTIS AURORA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | LA3 | DANTE ALMA | ROMAN SPORT CITY | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | LA3 | CONGEDO EMMA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 3 | LA3 | MATTIA CRO' GAIA | CRISTO RE | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 5 | LA3 | PAPI AURORA | ROMAN SPORT CITY | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | JUNIOR | LUCARINI LAVINIA | ROMAN SPORT CITY | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 6 | LA3 | MOROSI MAILA | ROMAN SPORT CITY | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 6 | LA3 | PETROCELLI DIANA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 8 | LA3 | CORDELLI FLAMINIA | SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 8 | LA3 | MARCHEGIANI RACHELE | SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 10 | LA3 | BALDINI RACHELE | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 10 | LA3 | BUONO SOFIA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 10 | LA3 | GIALLATINI LUDOVICA | SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | JUNIOR | NAPOLI GINEVRA | ROMAN SPORT CITY | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 3 | JUNIOR | AMADEI CLAUDIA | ROMAN SPORT CITY | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 13 | LA3 | CANNATA' GINEVRA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 13 | LA3 | MELIANI LISA | SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 13 | LA3 | POLIDORO NICOLE | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 13 | LA3 | RIBAUDO VIVIANA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 17 | LA3 | ANTIGNANI ELSA | CRISTO RE | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 18 | LA3 | D'AMBROSIO BEATRICE | CRISTO RE | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 19 | LA3 | POGGI D'ANGELO GRETA | CRISTO RE | Corpo Libero | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
25Atleti
5Società nei risultati individuali
88Punteggi individuali
6Risultati squadra