Risultati a squadre
20 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | V E R A | 1° SQUADRA | 217.2 |
| 2 | ALL | PRO PATRIA BUSTESE | 1° SQUADRA | 214.7 |
| 3 | ALL | V E R A | 2° SQUADRA | 212.95 |
| 4 | ALL | GINN LISSONESE | 1° SQUADRA | 212.45 |
| 5 | ALL | VIGOR IN FIDE GINN BARLASSINA | 1° SQUADRA | 211.9 |
| 6 | ALL | SALUS | 1° SQUADRA | 211.75 |
| 7 | ALL | LA FENICE VIGGIU' | 1° SQUADRA | 210.9 |
| 8 | ALL | GINN GIOY | 1° SQUADRA | 209.5 |
| 9 | ALL | GINN GIOY | 3° SQUADRA | 207.55 |
| 10 | ALL | GINN MEDA | 3° SQUADRA | 207.05 |
| 11 | ALL | GINN AROSIO | 1° SQUADRA | 206.65 |
| 12 | ALL | GINN LISSONESE | 2° SQUADRA | 204.35 |
| 13 | ALL | GINN GIOY | 2° SQUADRA | 202.2 |
| 14 | ALL | NUOVA MONZA | 1° SQUADRA | 201.85 |
| 15 | ALL | ARCHE | 1° SQUADRA | 195.75 |
| 16 | ALL | ARCHE | 2° SQUADRA | 195.55 |
| 1 | JUNIOR | GINN LISSONESE | 3° SQUADRA | 209.8 |
| 2 | JUNIOR | GINN MEDA | 1° SQUADRA | 202.35 |
| 3 | JUNIOR | GINN GIOY | 4° SQUADRA | 201.55 |
| 4 | JUNIOR | GINN 82 | 1° SQUADRA | 201.2 |
Risultati individuali
76 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | COLOMBINI ALESSIA | V E R A | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | ALL | VALOTA ALICE | PRO PATRIA BUSTESE | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 3 | ALL | CATTANEO MARGHERITA | PRO PATRIA BUSTESE | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | ALL | DIDONI ANNA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 5 | ALL | CONTARIN BENEDETTA | PRO PATRIA BUSTESE | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | ALL | BRUNATI MIA | GINN GIOY | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 6 | ALL | DELL'AVO SOFIA | PRO PATRIA BUSTESE | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 8 | ALL | CASSANI BIANCA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 9 | ALL | MANCINELLI AURORA | V E R A | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 9 | ALL | SCHIPANI ISABELLA MARIA | SALUS | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 9 | ALL | VERTEMATI MATILDE | SALUS | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | JUNIOR | COIA GINEVRA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 12 | ALL | DE PAOLI ANNA | V E R A | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 13 | ALL | BONGIORNO GAIA | SALUS | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 13 | ALL | CHENDI GIULIA | VIGOR IN FIDE GINN BARLASSINA | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 15 | ALL | CAMPI AURORA | VIGOR IN FIDE GINN BARLASSINA | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 15 | ALL | GOBBETTI SOFIA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 15 | ALL | MAGGIONI MARTINA | GINN GIOY | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 15 | ALL | TOSI CHIARA | V E R A | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 19 | ALL | BERTOLDINI AMBRA | V E R A | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 19 | ALL | LA CORTE GLORIA | GINN GIOY | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 19 | ALL | MACALUSO ARIANNA | ARCHE | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 22 | ALL | MONTAGNA DILETTA | GINN AROSIO | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 22 | ALL | PAGANI MATILDE | GINN MEDA | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 22 | ALL | RUSSO DENISE | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 22 | ALL | SALVI GIORGIA | GINN MEDA | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 26 | ALL | DE CENSO SABRINA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 26 | ALL | MONTI GINEVRA | VIGOR IN FIDE GINN BARLASSINA | Corpo Libero | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 26 | ALL | PANZERI ELISA | GINN GIOY | Corpo Libero | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 29 | ALL | GELOSA MIA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 29 | ALL | PIZZI OLIVIA | VIGOR IN FIDE GINN BARLASSINA | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 31 | ALL | BAGIOTTI SVEVA | V E R A | Corpo Libero | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 31 | ALL | DAMOC GIULIA | GINN GIOY | Corpo Libero | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 31 | ALL | MARINO VALENTINA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 31 | ALL | MONGUZZI MICOL | SALUS | Corpo Libero | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 31 | ALL | PELLEGATTA VERONICA | V E R A | Corpo Libero | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 31 | ALL | PEVERELLI GRETA | GINN GIOY | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0.3 | 16.8 |
| 31 | ALL | POZZOLI SOFIA | GINN AROSIO | Corpo Libero | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 38 | ALL | ARIENTI ARIANNA | GINN MEDA | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 38 | ALL | BODINI ARIANNA | GINN GIOY | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 38 | ALL | CARACE ELEONORA | NUOVA MONZA | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2 | JUNIOR | CECCON REBECCA | GINN MEDA | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 38 | ALL | DEL GAIS NICOLE | V E R A | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 38 | ALL | LA TORRE RACHELE | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2 | JUNIOR | MEONI CAVALLI EMMA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 38 | ALL | NAPPA MARTINA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | — | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 4 | JUNIOR | MAGLIANO GINEVRA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0.3 | 16.6 |
| 4 | JUNIOR | POMES NICOLE | GINN 82 | Corpo Libero | — | 9 | 7.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 4 | JUNIOR | SFREGOLA CAROLA | GINN 82 | Corpo Libero | — | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.6 |
| 44 | ALL | ZANUTTO VIOLA | GINN GIOY | Corpo Libero | — | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.6 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
84Atleti
12Società nei risultati individuali
379Punteggi individuali
20Risultati squadra