Risultati individuali
5 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | CAIONI CLOE | WORLD SPORTING ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 |
| 2 | A2 | SARACI ELISA | WORLD SPORTING ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.75 |
| 3 | A2 | MECOZZI GIORGIA | M D | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95 |
| 1 | A1 | AMADIO LUDOVICA | WORLD SPORTING ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 |
| 2 | A1 | LUZI AGNESE | CUS ANCONA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
5Atleti
3Società nei risultati individuali
34Punteggi individuali
0Risultati squadra