Risultati individuali
20 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | VARNI ANNA | PRO CHIAVARI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 |
| 1 | A4 | VECCHIA ARIANNA | PRO CHIAVARI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.35 |
| 2 | A4 | SOMMANI MATILDE | PRO CHIAVARI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.15 |
| 1 | JUNIOR 1 | CASTI GIADA MARISA | C SAMPIERDARENESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 |
| 1 | A2 | GHIRETTI GIULIA | TEGLIESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.55 |
| 3 | A4 | VARRONE ASIA | BLU GENOVA SOCIAL SPORTING | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 |
| 2 | A5 | SCATTONI LUDOVICA | GINN CANALETTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.35 |
| 1 | A3 | CORVI NICOLE | GINN CANALETTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.15 |
| 1 | JUNIOR 2 | PANZERI GIULIA | GINN CANALETTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 |
| 2 | A3 | ZUCCO GIADA | TEGLIESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.45 |
| 3 | A5 | PUPILLO VIOLA | C SAMPIERDARENESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |
| 2 | JUNIOR 1 | ROSSI CAMILLA | ANDREA DORIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2 | A2 | RIITANO SOFIA | TEGLIESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 |
| 1 | SENIOR 1 | STENI ELENA | GINN CANALETTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.75 |
| 3 | JUNIOR 1 | TUNCAY SAFIA AMINA | GINN CANALETTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 |
| 1 | A1 | PROZZILLO SOFIA | C SAMPIERDARENESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.05 |
| 3 | A2 | PUPPO CHIARA | C SAMPIERDARENESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 |
| 3 | A3 | TOSCANO AMBRA | TEGLIESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 |
| 4 | A2 | FROSINA MARIA | C SAMPIERDARENESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.65 |
| 2 | A1 | GARAU CELESTE | RAFFAELE RUBATTINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.65 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
20Atleti
7Società nei risultati individuali
120Punteggi individuali
0Risultati squadra