Risultati individuali
79 punteggi con i filtri attuali
| Pos | Cat | Atleta | SocietΓ | Attr | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | ZAMUNER GIORGIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 |
| 1 | JUNIOR 1 | BARBIERI GIORGIA | VALDO GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 1 | SENIOR 1 | TORNABENE SARA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 1 | JUNIOR 2 | VOMIERO EMMA | BLUKIPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 2 | JUNIOR 1 | PINNA MADDALENA | CASIER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 |
| 2 | A5 | SALVATORI LUNA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2 | JUNIOR 2 | CALDART DILETTA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 2 | SENIOR 1 | AIELLO FEDERICA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| 3 | A5 | TORTATO GINEVRA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| 3 | JUNIOR 1 | MOGNO GRETA | LA FENICE SCORZE' | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 1 | A4 | LAZZARINI NICOLE | FREEDOM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 3 | SENIOR 1 | CANZIANI ATHENA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 |
| 1 | SENIOR 2 | RAINER CAROLINA | ART VENEZIANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 |
| 4 | JUNIOR 1 | MENEGHIN EMILY | ALTEA GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |
| 5 | JUNIOR 1 | BALDIN EMMA | ARCHEA GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 |
| 4 | A5 | BIANCO ELENA | LA RUOTA GINN ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.15 |
| 2 | A4 | ROSSI VERONICA | ART VENEZIANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.15 |
| 5 | SENIOR 1 | PASQUALI SERENA | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 |
| 4 | SENIOR 1 | SAMBO GIORGIA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 |
| 6 | SENIOR 1 | RENSI GIULIA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 3 | A4 | DONADELLO GRETA | LA RUOTA GINN ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | SENIOR 1 | COSTA VALENTINA | LA RUOTA GINN ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 |
| 6 | A5 | BARONI ALLEGRA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 4 | A4 | BRANDOLISIO ANNA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 8 | SENIOR 1 | CAZZARO FRANCESCA | NOI GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 5 | A5 | TABACCHI ISABELLA | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 7 | A5 | CACCIN SARA | GYMNICA SPORTCLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 3 | JUNIOR 2 | DILLON SOFIA ELENA | ARIAL GYMNASIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 9 | SENIOR 1 | DAMIAN LISA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 |
| 6 | JUNIOR 1 | BASILE ELISA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 |
| 7 | JUNIOR 1 | BUFFOLO MAYRA | GINN PIAVE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 |
| 9 | JUNIOR 1 | BENETAZZO RACHELE | GINN PIAVE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |
| 8 | JUNIOR 1 | SCARAMUZZA MATILDE | GYMNICA SPORTCLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |
| 9 | A5 | BELLIN IRENE | ARIAL GYMNASIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 |
| 8 | A5 | MARCHI BENEDETTA | GYMNICA SPORTCLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 |
| 10 | JUNIOR 1 | FINOTELLO ANITA | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 |
| 1 | A3 | IURATO OTTAVIA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 |
| 10 | SENIOR 1 | SEGA LUCIA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 |
| 2 | SENIOR 2 | TORNABENE ALESSIA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 |
| 10 | A5 | SCHIAVON CAROLINA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95 |
| 4 | JUNIOR 2 | BICEGO SILVIA | ARCHEA GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 11 | A5 | GONZO MATILDE | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 12 | A5 | SCUPOLA GINEVRA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 |
| 13 | A5 | SPEROTTO REBECCA | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55 |
| 11 | SENIOR 1 | POLO-DIMEL MATILDE | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 |
| 5 | A4 | ZIVELONGHI ZOE | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.45 |
| 14 | A5 | GALVAN LIA | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 |
| 5 | JUNIOR 2 | DE MIN GIULIA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.35 |
| 3 | SENIOR 2 | FAVARO GLORIA | NOI GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 |
| 12 | SENIOR 1 | BICOS LAURA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.25 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
79Atleti
26SocietΓ nei risultati individuali
474Punteggi individuali
0Risultati squadra