Risultati individuali
56 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | BALLARDIN STELLA | ARIAL GYMNASIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 |
| 1 | A4 | PETRONI MELANIA | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 |
| 1 | A5 | CROSARA ANGELICA | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 |
| 1 | A3 | CIORICI VICTORIA | SAMBUGHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.85 |
| 2 | A4 | CREMASCO BIANCA | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.85 |
| 2 | A3 | GUARDA VITTORIA | G FIDES ET ROBUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 |
| 3 | A3 | CAPUZZO ANNA LAURA | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.65 |
| 2 | A5 | PESCE IRENE | GYM TIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.65 |
| 3 | A5 | SELLA GIORGIA | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 |
| 1 | SENIOR 1 | CIUFFI GIULIA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.45 |
| 3 | A4 | PERISSINOTTO GAIA | GINN PIAVE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 |
| 1 | A1 | TORRESAN LUDOVICA | G FIDES ET ROBUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.05 |
| 2 | A1 | GALIAZZO MARTA | LEGNARO PGS 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.95 |
| 2 | SENIOR 1 | ZANELLA SARAH | GYM TIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 |
| 4 | A5 | SPEROTTO VIRGINIA ANGELIE | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.85 |
| 4 | A3 | MINUZZO ANNA SOLE | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 |
| 4 | A4 | VALERIO NORA | ARIAL GYMNASIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 |
| 5 | A5 | CHIUMENTO SERENA | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.75 |
| 5 | A3 | CONTON ZAIRA | GYMNICA SPORTCLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.65 |
| 6 | A3 | DAL PONT BEATRICE | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 |
| 5 | A4 | LESSIO VITTORIA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.55 |
| 6 | A5 | TONETTO ALICE | GINN PIAVE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.55 |
| 2 | A2 | ILINCA MAYA ANTONIA | GYMNICA SPORTCLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 |
| 7 | A5 | FASOLI MARTINA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 |
| 6 | A4 | GROTTO CELESTE | G FIDES ET ROBUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.05 |
| 3 | A2 | NOVELLATI SERENA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95 |
| 8 | A5 | ZANON AURORA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.75 |
| 3 | SENIOR 1 | VOLPATO ANNA | GYM TIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.65 |
| 4 | SENIOR 1 | CATTANI MARIA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.55 |
| 9 | A5 | VISENTIN EMMA | GINN PIAVE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.45 |
| 3 | A1 | CANTINI GRETA | LEGNARO PGS 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 |
| 4 | A1 | DOMANDA NINA | G FIDES ET ROBUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 |
| 7 | A3 | NICHITA LAURA | GYM TIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 |
| 4 | A2 | CALARDO LETIZIA | OLIMPIA GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.25 |
| 5 | A1 | DOLA EMMA | OLIMPIA GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.25 |
| 5 | A2 | CANEVE ILARIA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 |
| 10 | A5 | ZANET AURORA | ARIAL GYMNASIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 |
| 6 | A1 | RUSSU SOFIA | TERRAGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.05 |
| 8 | A3 | CITTON CHIARA | G FIDES ET ROBUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 |
| 1 | SENIOR 2 | BONATO MARTINA | ARIAL GYMNASIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 |
| 11 | A5 | CAMPOSTRINI ANNA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.55 |
| 9 | A3 | CORTELLA BIANCA MARTINA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 |
| 7 | A1 | DAMOLI ANNA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.45 |
| 1 | JUNIOR 1 | AZZOLIN STELLA ARALIS | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 |
| 8 | A1 | CEOLA SILVIA | LEGNARO PGS 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 |
| 7 | A4 | CUNICO AGNESE | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.35 |
| 6 | A2 | GALIAZZO CHIARA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.05 |
| 1 | JUNIOR 2 | MENEGHINI GIADA | ARIAL GYMNASIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.05 |
| 9 | A1 | LESO MARIANNA | GINN ARDOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 |
| 12 | A5 | NARDINI SOFIA | GINN PIAVE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
56Atleti
17SocietΓ nei risultati individuali
336Punteggi individuali
0Risultati squadra