Risultati individuali
6 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR 2 | CUTONILLI MARIA ADELE | PROJECT GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.25 |
| 1 | SENIOR 1 | PIERFEDERICI ELENA | LIBERTAS MAROTTA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 |
| 1 | A4 | PRINCIPI LUDOVICA | RECANATI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 |
| 1 | JUNIOR 1 | MUZZARELLI ELISA | RECANATI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 |
| 1 | A2 | COLOMBO DILETTA | RECANATI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 |
| 2 | A4 | BRUGE' BIANCA | RECANATI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
6Atleti
3Società nei risultati individuali
46Punteggi individuali
0Risultati squadra