Risultati individuali
27 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | PAPAGNA AURORA | LA ROSA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | RENATO MARIA CHIARA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |
| 2 | A3 | GIANNACCARI THAIRA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.45 |
| 1 | A5 | LOPEZ AURORA | VV F M MARTINELLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 |
| 1 | A2 | NIGRO SOFIA | VV F M MARTINELLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |
| 1 | A4 | INDRACCOLO MARIA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.85 |
| 1 | SENIOR 1 | TEMPESTOSO GLORIA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 |
| 1 | JUNIOR 1 | DI PASQUA ALICE | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.525 |
| 2 | A2 | MANCO SYRIA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.425 |
| 3 | A3 | NANI GINEVRA | LA ROSA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.325 |
| 2 | A4 | ZACCARIA GIULIA | VV F M MARTINELLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.275 |
| 2 | JUNIOR 2 | SAVINO ALESSIA | VV F M MARTINELLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.075 |
| 1 | A1 | LENTINI GRETA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.975 |
| 2 | JUNIOR 1 | ROTONDO VITTORIA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.925 |
| 3 | JUNIOR 1 | FABBRIZIO FRANCESCA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 |
| 4 | A3 | LEO GRETA | LA ROSA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.875 |
| 3 | A5 | MIELE SOFIA | ALEGRIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.675 |
| 3 | A2 | GRAVANTE ELENA | GYNNIKA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 |
| 5 | A3 | TURCHIULI FLAVIA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 |
| 4 | A5 | CALOGIURI NOEMI | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.875 |
| 3 | A4 | MIOLA ALESSIA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.475 |
| 5 | A5 | LEONE BEATRICE | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.025 |
| 4 | A2 | SARACINO VERA | GYNNIKA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.025 |
| 4 | A4 | PALMISANO GIULIA | VV F M MARTINELLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 |
| 3 | JUNIOR 2 | CONSERVA CHIARA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 |
| 4 | JUNIOR 1 | ALFONZETTI LUDOVICA MARIA | VV F M MARTINELLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.075 |
| 2 | A1 | D'ERCOLE CELESTE | ZEN SHIN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
27Atleti
8Società nei risultati individuali
135Punteggi individuali
0Risultati squadra