Risultati individuali
188 punteggi con i filtri attuali
| Pos | Cat | Atleta | SocietΓ | Attr | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | ANCONA CHLOE | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 |
| 2 | A2 | SOLDAN ADELINA VALENTINA | OLIMPIC CENTER STRADELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 |
| 1 | A3 | SPAGNUOLO AURORA | OLIMPIC CENTER STRADELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2 | A3 | PANCOTTI EMMA | CASALPUSTERLENGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 1 | A1 | FERRARA MIRYAM | GAREGNANO 1976 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 |
| 1 | A5 | TERNI IRENE | SAN GIUSEPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 |
| 3 | A2 | CORKALO ZOE | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 2 | A1 | FRANCO BEATRICE | CITTA DI OPERA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 3 | A3 | TUZZI VITTORIA | CASALPUSTERLENGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 1 | JUNIOR 1 | BASSO MARGHERITA | MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 |
| 4 | A3 | SBACCHIS CHLOE | MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 |
| 4 | A2 | CRIOLLO ATAUSUPA MELISSA | MADAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 |
| 5 | A3 | BUCCIERI GIORGIA | CITTA DI OPERA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 |
| 1 | A4 | CASATI GIULIA | SAN GIUSEPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 |
| 2 | JUNIOR 1 | CORBELLA ALESSIA | MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 |
| 3 | JUNIOR 1 | GUIDO EMMA | MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |
| 2 | A4 | D'AVENIO BENEDETTA | OLIMPIC CENTER STRADELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 6 | A3 | INVERNIZZI MARTA | GINN LAUDESE 1980 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 5 | A2 | MAGNANI DAFNE | OLIMPIC CENTER STRADELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 3 | A4 | DI LULLO EMMA | CITTA DI OPERA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 |
| 4 | A4 | CAVALLOTTI JOLIE SOFIA | SAN GIUSEPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 |
| 8 | A3 | RICOTTI CATERINA | OLIMPIC CENTER STRADELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 |
| 7 | A3 | TEANI ELEONORA | TRITIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 |
| 2 | A5 | ARCARI ERIKA | MADAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 6 | A4 | CUPI AMBRA | CITTA DI OPERA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 5 | A4 | DEGNI FRANCESCA | CITTA DI OPERA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 4 | JUNIOR 1 | IMBERTI ELENA | SAN GIUSEPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 3 | A5 | CORIGLIANO ALESSIA | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 9 | A3 | FOGLIO SOPHIA | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | A4 | SALA NICOLE GIULIA | MADAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | A4 | VACCARO VIOLA | SAN GIUSEPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | A5 | PROCOPIO CHIARA | MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 |
| 6 | A2 | BRAMBILLA SOPHIA | OLIMPIC CENTER STRADELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 5 | A5 | GUGLIERI WANDA | MILANO 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 9 | A4 | FERRATO SOPHIA | ARES CINISELLO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |
| 5 | JUNIOR 1 | MANEA CAROLINA ISABELLA | MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |
| 3 | A1 | CELANO MATILDE | PROPATRIA 1883 MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 6 | JUNIOR 1 | GUERRINI ALESSIA DEBORAH | MADAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 7 | A2 | RINALDI CAMILLA | MADAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 1 | JUNIOR 2 | MUCA ALESSIA | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 |
| 6 | A5 | PIRAS MARIA BEATRICE | CITTA DI OPERA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 |
| 8 | A2 | ROSSO CRISTINA | TRITIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 |
| 7 | A5 | CORNALBA EMMA | MADAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
| 10 | A4 | SILVESTRI LUCILLA MARIA | SAN GIUSEPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
| 10 | A3 | MARCHESINI ALTEA MIELE | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 |
| 9 | A2 | BADIA GIULIA | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 |
| 11 | A4 | LAVEZZOLI GIORGIA | CITTA DI OPERA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 |
| 8 | A5 | BANFI EMMA | SAN GIUSEPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 |
| 1 | SENIOR 1 | PICCOLI ELISA | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 |
| 7 | JUNIOR 1 | RAVAZZANI CAMILLA | MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
188Atleti
23SocietΓ nei risultati individuali
1.126Punteggi individuali
0Risultati squadra