Risultati individuali
141 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | TURCHI ANITA | CESANELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.175 |
| 1 | JUNIOR 1 | BARRA LUNA | VIGOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.15 |
| 1 | A2 | BOLOGNINI NICOLE | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.15 |
| 2 | A2 | CARLONI GIORGIA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |
| 3 | A2 | EUSEBI SOFIA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 |
| 1 | A3 | FILIPPINI VITTORIA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.65 |
| 4 | A2 | ANTINORI LAVINIA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 |
| 2 | A3 | ZAFFINI GUENDALINA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.425 |
| 2 | A5 | FRONZI GINEVRA | CESANELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 |
| 1 | A5 | MANONI MATILDE | GINN LORETO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 |
| 5 | A2 | ROSATI NICOLE | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.275 |
| 3 | A5 | GERBINO NINA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 |
| 4 | A5 | TIBERI MAYA | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.225 |
| 3 | A3 | LAMBRUGO GAIA | GYMNASTICANDO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 2 | JUNIOR 1 | BALACI DARIA ANA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 1 | JUNIOR 2 | SASSANO GRETA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 4 | A3 | FARABINI GAIA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.825 |
| 2 | JUNIOR 2 | SANFILIPPO GIULIA | GINN JUVENA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| 6 | A2 | LAUDONIA GIADA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 5 | A5 | BIAGETTI VICTORIA | FOCUS GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.725 |
| 7 | A2 | ALESSANDRINI ANGELA GRAZIA | CESANELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 |
| 3 | JUNIOR 2 | ZANDRI MATILDE | LIBERTAS MAROTTA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 2 | A4 | GABBIANELLI VIOLA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.525 |
| 1 | SENIOR 1 | SCUPPA SOFIA | GINN JUVENA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.525 |
| 8 | A2 | DELBIANCO MIKA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.475 |
| 5 | A3 | PALLONI AURORA | ART CLUB FALCONARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.475 |
| 6 | A3 | PIEROTTI ANAIS CASSANDRA | VIGOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.425 |
| 6 | A5 | AQUILANTI ANNA | GINN JUVENA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 |
| 3 | JUNIOR 1 | LOMBARDI SARA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 |
| 4 | A4 | SCUPPA GIORGIA | GINN JUVENA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.225 |
| 3 | A4 | VILLANI MELISSA | VITTORIA OSIMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.225 |
| 5 | A4 | SARDU LUNA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 |
| 7 | A5 | BURESTA NINA | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.175 |
| 4 | JUNIOR 1 | DIACHENKO SOFIIA | FOCUS GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 |
| 8 | A3 | MOSCONI MARIASOLE | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 9 | A3 | ANNIBALLI ANITA | FOCUS GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | A3 | DE ANGELIS GIULIA | GYMNASTICANDO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.925 |
| 6 | A4 | BOSCA STEFANIA | CUS ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |
| 9 | A2 | CARBINI ALLYSON | FOCUS GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |
| 5 | JUNIOR 1 | TURA ANGELICA | ART CLUB FALCONARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |
| 11 | A3 | GALLI GRACE | FOCUS GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 8 | A5 | FANTINI ELENA | CUS ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.775 |
| 12 | A3 | FRAPICCINI ANNA | GINN LORETO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.775 |
| 9 | A5 | GIOVANETTI MARIA TERESA | LIBERTAS MAROTTA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.775 |
| 10 | A2 | RONDINELLI GIORGIA | VIGOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
| 7 | A4 | TOCCACIELI ILARIA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
| 6 | JUNIOR 1 | FERRI MATILDE | VIGOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.625 |
| 13 | A3 | NIBALDI NICOLE | GINN LORETO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.625 |
| 7 | JUNIOR 1 | POETA ANDREA | ALMA JUVENTUS FANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.625 |
| 10 | A5 | PAZZAGLIA SOFIA | CUS ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
141Atleti
15SocietΓ nei risultati individuali
761Punteggi individuali
0Risultati squadra