Risultati individuali
22 punteggi con i filtri attuali
| Pos | Cat | Atleta | Società | Attr | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | RADOCCHIA MAYA | ATERNUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.05 |
| 1 | A3 | FRANCESCHINI BIANCA | GINN ATESSA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.25 |
| 1 | A4 | GENTILE CHIARA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.75 |
| 2 | A3 | CAPODICASA ALISYA | ATERNUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.75 |
| 3 | A3 | DE IULIIS SOFIA | GYMNESIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 |
| 2 | A4 | DI FAZIO NICOLE | GYMNESIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 |
| 3 | A4 | MAZZOCCO ARIANNA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 |
| 1 | A5 | ORSINI NICOLE KATE | VIRTUS CHIETI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 |
| 4 | A4 | SEVERINO MELISSA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.25 |
| 4 | A3 | FARAONI MIA STELLA | ATERNUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.15 |
| 1 | A1 | DI MUZIO CAROLA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 |
| 1 | SENIOR 1 | TOMEO ELISA | GYMNESIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 |
| 5 | A4 | COLANTONIO ERIKA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.35 |
| 2 | A2 | TONTODONATI LAURA | CORPI IN MOVIMENTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 |
| 5 | A3 | VERROCCHIO DAISY | GYMNESIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.95 |
| 6 | A4 | BUONOCORE ILARY | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 |
| 3 | A2 | PALUMBO GIADA | CORPI IN MOVIMENTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 |
| 1 | JUNIOR 2 | SACCENTE GIADA | GYMNESIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.85 |
| 4 | A2 | MANCINI ANASTASIA | CORPI IN MOVIMENTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.55 |
| 2 | A5 | FESTA AURORA | GYMNESIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |
| 2 | SENIOR 1 | COSTANTINI ELISA | GYMNESIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 |
| 5 | A2 | DI FIORE SOFIA | CORPI IN MOVIMENTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
22Atleti
6Società nei risultati individuali
132Punteggi individuali
0Risultati squadra