Risultati individuali
29 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | ROSSETTI SHARON | NEW MEETING SOC | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 |
| 1 | JUNIOR 1 | MARINO' CRISTINA | GABE SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.475 |
| 1 | A2 | PALMA GRETA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 |
| 2 | A3 | FERRARESE GAIA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 |
| 3 | A3 | SARACINO ALESSANDRA | NEW MEETING SOC | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.175 |
| 1 | JUNIOR 2 | MANNI FLAVIA | VV F M MARTINELLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.075 |
| 2 | A2 | MONTANARO BIANCA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.725 |
| 1 | A1 | DE BLASI ROSSELLA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.675 |
| 4 | A3 | GRAZIANO ANNA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.675 |
| 5 | A3 | CALIA GIULIA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.575 |
| 2 | A1 | SAPONARO EMMA | LA ROSA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |
| 6 | A3 | SCAZZI AZZURRA | NEW MEETING SOC | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.475 |
| 3 | A1 | TONDO LUDOVICA | DELFINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.475 |
| 3 | A2 | CAFORIO ARIANNA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.175 |
| 4 | A2 | LE ROSE AURORA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 |
| 5 | A2 | ANDRIULO FRANCESCA | LA ROSA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.05 |
| 1 | A4 | STANO LUDOVICA | GABE SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 |
| 2 | JUNIOR 1 | MARTULLI GRACE | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.725 |
| 2 | A4 | CORRENTE GLORIA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 |
| 6 | A2 | GALEONE GRETA | GABE SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 |
| 3 | A4 | CIRACI LUISA ELISABETTA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.15 |
| 4 | A4 | SFORZA ELISA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 3 | JUNIOR 1 | PIRO ALESSANDRA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.975 |
| 1 | A5 | TAURO CARLOTTA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.875 |
| 1 | SENIOR 1 | CHIRICO FRANCESCA | GABE SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.825 |
| 2 | SENIOR 1 | MALAESCU VALENTINA GIORGIA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 2 | A5 | RUCCO MARTINA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 |
| 5 | A4 | LEONE GIORGIA | VIRTUS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.425 |
| 7 | A3 | CARAMIA DALILA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
29Atleti
7Società nei risultati individuali
145Punteggi individuali
0Risultati squadra