Risultati individuali
95 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | GUARNACCIA MATILDE | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.25 |
| 1 | A2 | D'AMORE MARGHERITA | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 |
| 2 | A2 | ARBUCCI ALICE CHLO?? | FITNESS BUSNAGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
| 1 | A3 | CAMPANELLA NOEMI | FITNESS BUSNAGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
| 1 | A5 | MARINO VALENTINA | GINN LISSONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.35 |
| 2 | A5 | FANTI MATILDE | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 3 | A2 | MOI VIOLA NICOLE | FITNESS BUSNAGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.95 |
| 1 | JUNIOR 2 | DUTKA ANNA MARIA | GINN CANTU | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 |
| 1 | A1 | ANDREANI NINA | COLVERDE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 |
| 3 | A5 | CESANA CAROLA | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 |
| 1 | A4 | D'ONOFRIO AMELIA | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 |
| 2 | A1 | RUGANI LUDOVICA | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 |
| 1 | SENIOR 1 | MEONI CAVALLI EMMA | GINN LISSONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 |
| 4 | A5 | PEDRONI MATILDE | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 |
| 4 | A2 | NOVATI CHIARA | COLVERDE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
| 5 | A5 | VINCI GAIA | MARIO CORRIAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 |
| 2 | A3 | BANARI MELISSA | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 |
| 2 | JUNIOR 1 | BORDA NICOLE | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 |
| 2 | A4 | BRICI GAIA | PRO LISSONE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 |
| 5 | A2 | LIUZZI SOFIA | COLVERDE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.15 |
| 6 | A5 | BONESCHI LUDOVICA | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |
| 5 | A3 | DELLA PONA CAMILLA | VIGOR IN FIDE GINN BARLASSINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |
| 4 | A3 | PAGANI REBECCA | COLVERDE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |
| 3 | A3 | SALOMONE CHIARA | COLVERDE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |
| 6 | A2 | SCIORTINO GIULIA | FITNESS BUSNAGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 3 | A1 | MARIANI CECILIA | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.95 |
| 4 | A1 | SARZI SARTORI GRETA | VIRTUS GALLARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.95 |
| 3 | A4 | BULLARI FLAVIA | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85 |
| 4 | A4 | D'ANGELO ASHLEY EMMA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85 |
| 7 | A2 | LAISE ALEXIA GIULIA | FITNESS BUSNAGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85 |
| 5 | A1 | SARZI SARTORI VIOLA | VIRTUS GALLARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85 |
| 6 | A1 | MIANI VITTORIA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 |
| 7 | A5 | TRITTO GIULIA | ARTISTICA 2006 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 |
| 6 | A3 | D'EREDITA' LARA | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 |
| 3 | JUNIOR 1 | BERTOLDI GIULIA | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
| 8 | A2 | CONSONNI AURORA | FITNESS BUSNAGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
| 2 | JUNIOR 2 | RIVA CAMILLA | MARIO CORRIAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
| 8 | A5 | VELLA FIORELLA | MARIO CORRIAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 |
| 9 | A5 | BIONDO GAIA | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.35 |
| 9 | A2 | GIORDANO CAROLINA | NUOVA MONZA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.35 |
| 3 | JUNIOR 2 | HALLULLI FRANCESCA | ARTISTICA 2006 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.35 |
| 7 | A3 | MORETTI GINEVRA | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |
| 5 | A4 | SOLIGHETTO MAYA | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.25 |
| 6 | A4 | PEPA MATILDE | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 |
| 10 | A5 | VENANCIO FREIRE YASMIN | MARIO CORRIAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 |
| 4 | JUNIOR 2 | MAURI VALENTINA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 |
| 11 | A5 | SIMBULA CELESTE | MARIO CORRIAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7 | A4 | KYRNYCHNA ALEKSANDRA | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.95 |
| 7 | A1 | ORSI ANNA | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 |
| 5 | JUNIOR 2 | BARRA SARA | ARTISTICA 2006 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.85 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
95Atleti
16SocietΓ nei risultati individuali
475Punteggi individuali
0Risultati squadra