Risultati individuali
66 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | ORZALI CATERINA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.35 |
| 1 | SENIOR 2 | BARBANTE ANNALISA MONICA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.25 |
| 1 | A2 | ROMOLO CECILIA | GYM ART 2014 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 |
| 1 | JUNIOR 2 | ALVARO CHIARA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.15 |
| 2 | JUNIOR 1 | BOBBIO PALLAVICINI LUCREZIA | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.15 |
| 1 | SENIOR 1 | BONFIGLIO REBECCA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.05 |
| 1 | A5 | FONTANA LUDOVICA | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 |
| 1 | A3 | LODA ELEONORA | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 |
| 2 | SENIOR 1 | BIZZARRI IRENE | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75 |
| 1 | A4 | CELLITTI MARIA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75 |
| 3 | JUNIOR 1 | FANETTI ALICE | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 |
| 2 | A3 | ROMOLO SABRINA | GYM ART 2014 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 |
| 2 | SENIOR 2 | FASOLI GIORGIA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |
| 4 | JUNIOR 1 | SOLLA MARTA | FUTURE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.35 |
| 2 | A5 | SANCHINI ARIANNA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15 |
| 4 | SENIOR 1 | LANDI IRENE LUNA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 |
| 3 | SENIOR 1 | ROSSI SOFIA | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 |
| 3 | A5 | PARISIO MARTINA | GYM ART 2014 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
| 5 | SENIOR 1 | BENDOTTI ANNA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 |
| 2 | A2 | TARUSHI AURORA | GYM ART 2014 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 |
| 2 | A4 | ZUCCA SOFIA | TICINUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 |
| 3 | A2 | DELLO IACONO VALENTINA | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 |
| 3 | A4 | BRUGNONI SPADACINI LIBERA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.65 |
| 4 | A4 | ESPOSTO CHIARA | TICINUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
| 5 | JUNIOR 1 | BUCCIANTI ISABELLA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 |
| 4 | A2 | MEJIA BENAVIDES KHAIRA | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 |
| 5 | A4 | VEZZA BEATRICE VALERY | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 |
| 3 | A3 | COHEN GIULIA | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 |
| 5 | A2 | PURINI SARA | TICINUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 |
| 4 | A5 | GRIFFINI MATILDE | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.25 |
| 6 | A2 | PATYTSKA EMMA | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |
| 4 | A3 | PIALORSI GINEVRA | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.15 |
| 5 | A5 | BAVONI BEATRICE | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | JUNIOR 2 | ALBAMONTE SICILIANO VALENTINA | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 |
| 6 | JUNIOR 1 | FIORI AIDA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 |
| 1 | A1 | COLOMBO VITTORIA ISABELLA | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
| 6 | SENIOR 1 | DI MARCO MATILDE MARIA | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
| 6 | A5 | ORIGGI LETIZIA | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 |
| 5 | A3 | CUZZOCREA BEATRICE | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 |
| 3 | JUNIOR 2 | REBUGHINI RACHELE CLARA ROSA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 |
| 7 | SENIOR 1 | ROSSI DENISE | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.15 |
| 2 | A1 | MARIANI AZZURRA | GINN VIRTUS ET LABOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |
| 6 | A3 | DE IASI DILETTA | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85 |
| 7 | JUNIOR 1 | TAFURO SOFIA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85 |
| 8 | SENIOR 1 | PARISI IRENE | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 |
| 9 | SENIOR 1 | ANTONIOLI GIULIA ITALIA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.55 |
| 3 | A1 | ROSSI SOFIA VITTORIA | PAVESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
| 7 | A2 | VARRICCHIO GIORGIA | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.45 |
| 6 | A4 | DECAUX SOPHIE | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 |
| 8 | A2 | COX CHARLOTTE VIRGINIA | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.15 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
66Atleti
8SocietΓ nei risultati individuali
330Punteggi individuali
0Risultati squadra