Risultati individuali
91 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 2 | COSTA RACHELE | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.65 |
| 11 | A2 | PANICOLA SARA | DIAVOLI ROSSI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.575 |
| 12 | A2 | CAPURRO LA VIA IRENE | GYM LIFE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 |
| 11 | A3 | VIRZI' SARA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 |
| 16 | A1 | ANSELMI SERENA | MARSALA GYM LAB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.425 |
| 17 | A1 | MACCARI CECILIA | UNIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 |
| 13 | A2 | IMPELLIZZERI GIORGIA | ATHLETIC CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.35 |
| 18 | A1 | NASTASI CHIARA | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.325 |
| 14 | A2 | MARANO GLORIA | ATHLETIC CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 |
| 15 | A2 | ROMANO LAVINIA | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.225 |
| 10 | A4 | FALLO CLELIA | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 |
| 8 | A5 | BALISTRERI AGNESE | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.125 |
| 16 | A2 | BALISTRERI SERENA MARIA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.075 |
| 19 | A1 | ASTARITA ASIA | MYLAE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05 |
| 20 | A1 | MISA SOFIA | MYLAE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 21 | A1 | MACRI' CAROL | MYLAE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |
| 22 | A1 | CARDINALE NOELIA | GART ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.875 |
| 23 | A1 | CANTILONNE SOFIA | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.825 |
| 24 | A1 | SCHIFILLITI DESIREE | UNIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 |
| 25 | A1 | BALISTRERI NICOLE | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.775 |
| 12 | A3 | PAPPALARDO CAROLA | ATHLETIC CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.775 |
| 26 | A1 | PIZZINO GIULIA | UNIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.75 |
| 13 | A3 | CONIGLIARO SYRIA | GART ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.725 |
| 12 | A4 | COSTANZO JASMINE | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.65 |
| 17 | A2 | GRAZIANO AURORA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.65 |
| 27 | A1 | COSIMINI NICOLE | MYLAE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 |
| 28 | A1 | ANASTASI SOFIA | GYM LIFE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.425 |
| 29 | A1 | RISICA DESIRE' | GYM LIFE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.325 |
| 18 | A2 | LANUZZA MARIE LUCIA | MYLAE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.275 |
| 30 | A1 | SAJA SERENA | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 |
| 19 | A2 | SAMPERI GRETA | UNIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 |
| 31 | A1 | ARENA NICOLE FATIMA | ATHLETIC CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.175 |
| 32 | A1 | SORRENTINO ELENA | UNIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.125 |
| 33 | A1 | GIACOBBO GAIA | GYM LIFE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9 |
| 34 | A1 | GARGANO DEBORAH | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 |
| 35 | A1 | PULEJO CAROL | GYM LIFE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65 |
| 36 | A1 | BONANNO SOFIA | MYLAE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.525 |
| 37 | A1 | ZAPPIA ADELE | MYLAE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 |
| 38 | A1 | MIHAYLOVA KASAPSKA MARIA | GYM LIFE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 |
| 39 | A1 | ANASTASI ADELE | GYM LIFE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.975 |
| 40 | A1 | MILLECRO ARIANNA | GYM LIFE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.05 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
91Atleti
11SocietΓ nei risultati individuali
546Punteggi individuali
0Risultati squadra