Risultati individuali
18 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 2 | VITULLI RUBEN ERIK | OLIMPIA AOSTA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 |
| 1 | A3 | CELA EDILU | CH4 SPORTING CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 |
| 2 | JUNIOR 2 | DEBOLI DANIELE | OLIMPIA ASTI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 |
| 1 | SENIOR | PEDEMONTE MARCO | CH4 SPORTING CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | NEBIOLO ALESSANDRO | EQUILIBREA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |
| 2 | JUNIOR 1 | ANDREIS LORENZO | CH4 SPORTING CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 2 | A3 | MORDENTI GABRIELE | OLIMPIA AOSTA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 |
| 3 | JUNIOR 1 | COUTANDIN MATTIA | OLIMPIA AOSTA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 |
| 4 | JUNIOR 1 | GALLO LEANDRO | CH4 SPORTING CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 |
| 3 | JUNIOR 2 | BALZO GIUSEPPE | EQUILIBREA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
| 5 | JUNIOR 1 | MANTOVANI THOMAS | LA FENICE CHIERI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 |
| 6 | JUNIOR 1 | MOMBELLI ERIC | OLIMPIA AOSTA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 |
| 3 | A3 | CASTELLA FABIO | EQUILIBREA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 |
| 4 | JUNIOR 2 | BENEDETTO GABRIEL | TIGERS ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 |
| 7 | JUNIOR 1 | FAVRE JACOPO | OLIMPIA AOSTA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 |
| 8 | JUNIOR 1 | SANSANO GUGLIELMO | OLIMPIA AOSTA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 |
| 4 | A3 | CALVINO LUCA | CREARTISTICA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 |
| 2 | SENIOR | DEMORI KEVIN | EQUILIBREA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
18Atleti
7Società nei risultati individuali
121Punteggi individuali
0Risultati squadra