Risultati a squadre
9 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIX1 | MAGNA GRECIA | 1° SQUADRA | 92.85 |
| 2 | MIX1 | KODOKAN 1973 | 1° SQUADRA | 89.675 |
| 1 | MIX2 | MAGNA GRECIA | 3° SQUADRA | 93.65 |
| 2 | MIX2 | KODOKAN 1973 | 2° SQUADRA | 91.725 |
| 3 | MIX2 | MAGNA GRECIA | 2° SQUADRA | 91.5 |
| 4 | MIX2 | KODOKAN 1973 | 3° SQUADRA | 90.525 |
| 5 | MIX2 | KODOKAN 1973 | 4° SQUADRA | 89.2 |
| 1 | MIX3 | MAGNA GRECIA | 5° SQUADRA | 93.2 |
| 2 | MIX3 | MAGNA GRECIA | 4° SQUADRA | 91.225 |
Risultati individuali
18 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIX2 | MATTACE CATERINA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | MIX3 | TRINGALE ROSSANA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | MIX3 | POLICASTRESE MARTINA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | MIX2 | PERRI FRANCESCA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | MIX2 | CACOZZA BENEDETTA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | MIX1 | CORTESE FRANCESCA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | MIX1 | MELE AURORA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | MIX3 | PASTORE MORGANA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | MIX2 | FIERTLER ELISABETTA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 5 | MIX2 | MARTINO MARTINA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | MIX1 | SCIONTI GAIA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | MIX2 | MORRONE MARTINA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 6 | MIX2 | SACCO SOFIA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 4 | MIX1 | FORTINO CARLOTTA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 8 | MIX2 | SIMARI NICOLE | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 9 | MIX2 | FASUOLO ISABELLA MARIA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 4 | MIX3 | PERRI CARLOTTA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 10 | MIX2 | AIELLO GAIA | KODOKAN 1973 | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
18Atleti
2Società nei risultati individuali
72Punteggi individuali
9Risultati squadra