Risultati individuali
12 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR 1 | PANDOLFO FEDERICA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 |
| 1 | A4 | DE LEO BEATRICE | SICILY ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 |
| 2 | SENIOR 1 | ROMANO CHIARA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 |
| 2 | A4 | GIANCONTIERI VITTORIA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 |
| 1 | A3 | MANISCALCO ELENA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.15 |
| 2 | A3 | DI GESU' ANITA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.65 |
| 1 | JUNIOR 2 | CIPRI GIULIA | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 |
| 3 | SENIOR 1 | BADALAMENTI ILENIA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 |
| 1 | A2 | IMBURGIA AMALIA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 |
| 1 | A5 | PERLONGO ASIA MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65 |
| 4 | SENIOR 1 | LA FATA VERONICA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.55 |
| 1 | SENIOR 2 | GULLO MARIA LAURA | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.95 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
12Atleti
3Società nei risultati individuali
60Punteggi individuali
0Risultati squadra