Risultati individuali
27 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 2 | BURUL FRANCESCO | PERSEVERANT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.05 |
| 2 | JUNIOR 2 | VALSESIA MATTEO | VARESINA GINN E SCHERMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 |
| 3 | JUNIOR 2 | MECATTI RICCARDO | SOLARIS | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.75 |
| 4 | JUNIOR 2 | SCARFO' GIORGIO | ATLETICO TALENTI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 |
| 5 | JUNIOR 2 | REBUFFO MATTIA | OLIMPIA ASTI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 |
| 6 | JUNIOR 2 | PATRUNO ALESSANDRO | PROPATRIA 1883 MILANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 |
| 7 | JUNIOR 2 | BOCCALARI RICCARDO | PRO MORTARA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 |
| 8 | JUNIOR 2 | DAMASIO MATTEO | OLIMPIA ASTI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 |
| 9 | JUNIOR 2 | ANGIUS GABRIELE | AMSICORA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.75 |
| 10 | JUNIOR 2 | ZAZZARONI DANIELE | SOLARIS | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 |
| 11 | JUNIOR 2 | ROL MICHELE | BRACCIO FORTEBRACCIO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.15 |
| 12 | JUNIOR 2 | DI VITA RICCARDO | VIMOGYM GINN VIMODRONE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 |
| 13 | JUNIOR 2 | MAZZARA EDAN EDWARD | NO LIMITS | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.15 |
| 14 | JUNIOR 2 | AMATO GIONA | FORZA E CORAGGIO MILANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 |
| 15 | JUNIOR 2 | CIANO GABRIELE | ATLETICO TALENTI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 |
| 16 | JUNIOR 2 | PASI GABRIELE | EDEN GYM ROVERETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | JUNIOR 2 | FELICETTI COSMA | GINN PATAVIUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 |
| 18 | JUNIOR 2 | DE LUCA MATTEO | GINN PESCARESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 |
| 19 | JUNIOR 2 | NEGRI MATTEO | FORZA E CORAGGIO MILANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 |
| 20 | JUNIOR 2 | ALVINI MATTIA | GIOVANILE ANCONA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 |
| 21 | JUNIOR 2 | MAPELLI THOMAS | TREVICASS | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |
| 22 | JUNIOR 2 | MUSU RICCARDO | OLIMPIA ASTI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |
| 23 | JUNIOR 2 | TISBO TOMMASO | KINES ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | JUNIOR 2 | CIOTTO ALESSANDRO | KINES ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 |
| 25 | JUNIOR 2 | GUGLIELMINI ALESSANDRO | VIMOGYM GINN VIMODRONE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 |
| 26 | JUNIOR 2 | SANAVIA GIOVANNI | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |
| 27 | JUNIOR 2 | STEVIC NEMANJA DAVID | GINNAST TRIESTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
27Atleti
20Società nei risultati individuali
157Punteggi individuali
0Risultati squadra