Risultati individuali
27 punteggi con i filtri attuali
| Pos | Cat | Atleta | Società | Attr | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR 2 | DI CLEMENTE LINDA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 |
| 1 | A5 | TOSI VIOLA | MDS GINNICO PISANO P MARGELLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 |
| 1 | SENIOR 1 | SILVA ASIA | A G LIVORNESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| 2 | SENIOR 2 | VENTURI NAIKE | BARBANELLA 1 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 |
| 2 | A5 | PARMESANI PETRA | BARBANELLA 1 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 |
| 2 | SENIOR 1 | SAIELLI BEATRICE | GINN PORTO AZZURRO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |
| 1 | JUNIOR 2 | SQUARCI MARTINA | GINN PORTO AZZURRO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |
| 3 | SENIOR 1 | KOWALSKI EMMA | LA ROSA DI SERAVEZZA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 |
| 3 | A5 | TOMMASI VIOLA | MANCIANESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 |
| 3 | SENIOR 2 | RUGANI VIRGINIA | GINN LUCCA CAV VITTORIO MARTINI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 |
| 1 | A3 | GIRELLI PERLA | BARBANELLA 1 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 |
| 4 | SENIOR 1 | ANELLI ALICE | MDS GINNICO PISANO P MARGELLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.95 |
| 4 | SENIOR 2 | NOCCHI ELENA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 |
| 2 | JUNIOR 2 | ROMANI SOPHIA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 |
| 1 | JUNIOR 1 | LAURO JESSICA | DON BASTIANINI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 |
| 1 | A4 | PEZZUTO DARIA | BARBANELLA 1 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 |
| 5 | SENIOR 2 | COLANDREA GIORGIA | GINN PORTO AZZURRO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 2 | JUNIOR 1 | GIRELLI LUCE | BARBANELLA 1 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 |
| 3 | JUNIOR 2 | BERTINI EMMA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 |
| 5 | SENIOR 1 | BIANCO ZOE | ASS SPORT D MACCHIANERA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |
| 3 | JUNIOR 1 | MANICONE BIANCA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.55 |
| 4 | JUNIOR 2 | DAVIDIKOVA ALEXANDRA | LA ROSA DI SERAVEZZA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 |
| 6 | SENIOR 2 | FERRARI MANUELA | ASS SPORT D MACCHIANERA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 |
| 5 | JUNIOR 2 | LORENZONI ASIA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 |
| 4 | JUNIOR 1 | LORI ALESSIA | BARBANELLA 1 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 |
| 6 | SENIOR 1 | ZUCCONI SARA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 |
| 6 | JUNIOR 2 | GIAMMINELLI ZEUDI | PONTASSERCHIO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
28Atleti
12Società nei risultati individuali
134Punteggi individuali
0Risultati squadra