Risultati individuali
61 punteggi con i filtri attuali
| Pos | Cat | Atleta | SocietΓ | Attr | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | BRANDOLISIO ANNA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 2 | A4 | ANDREOLI GIOIA | BRIXIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 |
| 3 | A4 | ELIA EMMA | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 |
| 4 | A4 | DI MAURO VITTORIA | VIGNA PIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 5 | A4 | SAGHIN CHIARA NICOLE | GINN NOMENTANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | A4 | LAZZARINI NICOLE | FREEDOM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 |
| 7 | A4 | BARGHINI SARA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 8 | A4 | MION IRENE | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 |
| 9 | A4 | CARNELLI VIOLA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 |
| 10 | A4 | CALDERA VALENTINA | PIETRO MICCA BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.35 |
| 12 | A4 | MAGGIONI MARTINA | DI FINO MORNASCO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 |
| 11 | A4 | METARAMBA PARANAVITHANA KUMALI PIYUMINDA | GINN LISSONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 |
| 13 | A4 | BERNARDINI CATERINA | VIGNA PIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 |
| 14 | A4 | TAMBURI ALICE | MONTEVEGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 15 | A4 | BONERA GIULIA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 16 | A4 | MACONE MARTINA | VIGNA PIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 |
| 17 | A4 | TUMINO EVA | DI FINO MORNASCO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.45 |
| 18 | A4 | ZIVELONGHI ZOE | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.35 |
| 19 | A4 | BONAFFINI MARTINA | VIRAL SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 |
| 20 | A4 | DONADELLO GRETA | LA RUOTA GINN ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.15 |
| 21 | A4 | VALESE GAIA | VICTORIA OSIMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.15 |
| 22 | A4 | GARRONE GIADA | PIETRO MICCA BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 |
| 23 | A4 | PASTORINO MARTA | FRATELLANZA GINN SAVONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |
| 24 | A4 | DELL'ORTO GAIA | GINN LISSONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85 |
| 25 | A4 | BARTELLETTI GINEVRA | ASSSOCIAZIONE LA ROSA DI SERAVEZZA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 |
| 26 | A4 | ROSSI RACHELE | SINAPSI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.75 |
| 27 | A4 | RIOS LEON GIADA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 |
| 28 | A4 | KEBER KRISTINE | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 |
| 29 | A4 | ALDERANI VALENTINA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 |
| 30 | A4 | BARAGIOLA GIORGIA | DI FINO MORNASCO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.35 |
| 31 | A4 | CATTANI CECILIA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 |
| 32 | A4 | CANTU' NICOLE | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 |
| 33 | A4 | DURANTI MIA | PIETRO MICCA BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.15 |
| 34 | A4 | AMMATURO VANESSA | SINAPSI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 35 | A4 | CARACHINO FRANCESCA | G E A S SEZ GINN ART | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9 |
| 36 | A4 | PIOVAN ALESSIA | MYGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9 |
| 37 | A4 | CIOPPI GAIA | ETRURIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 |
| 38 | A4 | MORO MARGHERITA | PERSEVERANT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65 |
| 39 | A4 | BONTEMPI BENEDETTA | VIRAL SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.55 |
| 41 | A4 | CATTANI ELISABETTA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 |
| 40 | A4 | DONINI SILVIA | PERSEVERANT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 |
| 43 | A4 | BARANIA ALIA AHMED ABDELMOHSEN ABDELWAHAB | CELLE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
| 42 | A4 | CORTINOVIS GIOIA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
| 44 | A4 | USAI ALICE | GYM ART 2011 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 |
| 45 | A4 | NEGRI GIULIA | GHISLANZONI GAL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.05 |
| 46 | A4 | CALIA CAMILLA | JUVENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.75 |
| 47 | A4 | ARAGONE REBECCA | GINN CERNUSCHESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.65 |
| 49 | A4 | BERTOLIN LINDA | GINN TRENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 |
| 48 | A4 | DI CESARE GAIA | CLUB BASKET FRASCATI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 |
| 50 | A4 | GAI GIORGIA | GINN FIRENZE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.25 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
61Atleti
42SocietΓ nei risultati individuali
366Punteggi individuali
0Risultati squadra