Risultati individuali
49 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | PIVA VIOLA | GINN BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 |
| 1 | A2 | LANCELLOTTI MATILDE | GINN BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.45 |
| 1 | A3 | GUADAGNI ANGELA | POL DERTHONA GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 |
| 2 | A4 | PEINETTI BEATRICE | C S CHIVASSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.55 |
| 2 | A2 | LUKAJ MARTINA | OLIMPIA ASTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 |
| 1 | A5 | PIPINO EMMA | CH4 SPORTING CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.15 |
| 3 | A2 | TATONE CECILIA | CREARTISTICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 1 | JUNIOR 2 | ASEKOMHE ALICE | PIETRO MICCA BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.65 |
| 1 | JUNIOR 1 | CASA' MARTINA | CONCERTOSPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.45 |
| 4 | A2 | PAPAIANNI ALBA MARIA | CREARTISTICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.45 |
| 1 | SENIOR 1 | MENTI MATILDE | KINESIS SAN DAMIANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 |
| 5 | A2 | PELLEGRINO GIULIA | CUNEOGINNASTICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 |
| 2 | SENIOR 1 | BORRA VIOLA | CONCERTOSPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 |
| 3 | A5 | ATZENI ESTER | S G SERRAVALLESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 |
| 2 | A5 | CHICCO ADA | CH4 SPORTING CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 |
| 2 | A3 | COZZANI MARTINA | PIETRO MICCA BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.65 |
| 2 | JUNIOR 1 | PATELLA GIADA | IBIS SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.65 |
| 3 | A3 | OLIVERO ARIANNA | CUNEOGINNASTICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.55 |
| 3 | A4 | PARISI SOFIA | SPORT BENESSERE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 |
| 4 | A4 | PAGANO VIOLA | SPORT BENESSERE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.05 |
| 4 | A3 | CECCARELLO FIAMMA | C S CHIVASSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 3 | JUNIOR 1 | OLIVIERO BIANCA | S G TORINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.95 |
| 6 | A2 | DI BETTA FRANCESCA | SPORT BENESSERE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 |
| 4 | A5 | SILVESTRI SOPHIA | TIGERS ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 |
| 3 | SENIOR 1 | ANSELMINO ACOTTO GIORGIA | PIETRO MICCA BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.75 |
| 4 | JUNIOR 1 | DESARIO GIULIA | IBIS SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 |
| 4 | SENIOR 1 | MUSARDO SARA | TIGERS ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 |
| 5 | A4 | DE VITA BEATRICE | OLIMPIA ASTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 5 | SENIOR 1 | CRUDELI ROSSELLA | S G SERRAVALLESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.95 |
| 2 | JUNIOR 2 | NEGRI ELISABETTA | JOLLY VINOVO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.75 |
| 5 | A5 | VACCHINA GIULIA | S G SERRAVALLESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |
| 6 | A5 | POMODORO-NESPOLA GIULIA | S G SERRAVALLESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 |
| 6 | A3 | DE ANGELIS AZZURRA | TIGERS ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.55 |
| 5 | A3 | GATTI CAMILLA | OLIMPIA ASTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.55 |
| 6 | A4 | CALIENDO SOPHIA | S G TORINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 |
| 5 | JUNIOR 1 | MOLINARO GRETA | TIGERS ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.95 |
| 7 | A4 | BELLI MARIA | S G TORINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 |
| 7 | A2 | GIORDA CLOTILDE | TIGERS ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 |
| 7 | A5 | MUSARDO LINDA | TIGERS ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 |
| 3 | JUNIOR 2 | MONTI GRETA | TIGERS ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 |
| 6 | JUNIOR 1 | GUERMANI GIOVANNA | S G TORINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 |
| 8 | A5 | BOZZA BEATRICE | TIGERS ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.85 |
| 7 | A3 | MILANI CARLOTTA | TIGERS ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.85 |
| 4 | JUNIOR 2 | SPILOTRI ASIA LUCE | LIBERTAS GASSINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 |
| 9 | A5 | PERNUMIAN ELISA | S G SERRAVALLESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 |
| 8 | A2 | VARTELLI VALENTINA | KAIROS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 |
| 7 | JUNIOR 1 | BATTIATA GRETA | JOLLY VINOVO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 |
| 8 | JUNIOR 1 | CODA CAP CAROLA | PIETRO MICCA BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 8 | A3 | GUIGMA ANITA | POL DERTHONA GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
49Atleti
18SocietΓ nei risultati individuali
288Punteggi individuali
0Risultati squadra