Risultati individuali
61 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | COCCON TOMMASO | GEMONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 |
| 2 | A2 | MARINIGH LUIGI | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.375 |
| 3 | A2 | VALE NICOLAS | GEMONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.625 |
| 4 | A2 | ORSI ALESSANDRO | GINNICO ANSALDO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.95 |
| 5 | A2 | MUTTI ALESSANDRO | PRO LISSONE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.75 |
| 6 | A2 | MORETTO MBA DANIELE | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 |
| 7 | A2 | BUZDUGAN MUNTEANU LUCA | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.55 |
| 8 | A2 | LANZETTI PAULIUS | CELLE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 |
| 9 | A2 | COLOMBO FEDERICO | GINN GIOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 |
| 10 | A2 | SILVESTRI TOMMASO | UDINESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.275 |
| 11 | A2 | MORONI MATTIA | GINN TICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.225 |
| 12 | A2 | TETI ALESSANDRO | GYMNOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 |
| 13 | A2 | TADDEI EDOARDO | VICTORIA OSIMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.075 |
| 14 | A2 | LENTINI MASSIMO | UDINESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 15 | A2 | RADICI JADER | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.925 |
| 16 | A2 | GENAZZINI NICOLO' | GINN GIOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.875 |
| 17 | A2 | INTROZZI GABRIELE | GINN SAMPIETRINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.725 |
| 18 | A2 | MASATTI MATTIA | GINN SAMPIETRINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.675 |
| 19 | A2 | SECCHI TOMMASO | CELLE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.675 |
| 21 | A2 | BICCONE GIACOMO | GINN TICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.55 |
| 20 | A2 | FLORIDI NIKOLAS | GINN GIOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.55 |
| 22 | A2 | BIONDI MICHELANGELO | BRACCIO FORTEBRACCIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 |
| 23 | A2 | GRIGORE ROBERT DAMIAN | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.45 |
| 24 | A2 | BUSELLATO ANDREA | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.425 |
| 25 | A2 | ZORZAN LUCA | LA RUOTA GINN ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.125 |
| 26 | A2 | MARETTO DAVIDE | LA RUOTA GINN ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 |
| 27 | A2 | MICHELOTTO ANGELO | LA RUOTA GINN ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.875 |
| 28 | A2 | MARIN NICCOLO' | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.825 |
| 29 | A2 | MURGO LORENZO | GINN GIOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.75 |
| 30 | A2 | BARILI MATTIA | SPORTIVO EUROPA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 |
| 31 | A2 | LAMANNA GIACOMO | OLIMPIA ASTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.65 |
| 32 | A2 | PEDERSINI RICCARDO | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |
| 33 | A2 | LENTI GIANNI | POL ARCI MARTINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.375 |
| 34 | A2 | VILCAN LUCA DAVID | GINN 5 CERCHI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.25 |
| 35 | A2 | CESTER ZENO | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 |
| 36 | A2 | CLEMENTE ANDREA ADELMO | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.025 |
| 37 | A2 | VIOLA LEONARDO | GINN GIOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.775 |
| 38 | A2 | SESTILI LEONARDO OCEANO | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.725 |
| 39 | A2 | CAMPANELLI ANTONIO | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.675 |
| 40 | A2 | BAGNASCO MICHELE | PRO CHIAVARI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |
| 41 | A2 | ORAZZINI MANCONI SAMUELE | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 |
| 42 | A2 | PALMUCCI FRANCESCO | GIOVANILE ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.275 |
| 43 | A2 | MERELLO FRANCESCO | GINNICO ANSALDO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.25 |
| 44 | A2 | DEL NEGRO EDOARDO | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 |
| 45 | A2 | SANFILIPPO NICOLO' | PRO LISSONE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.375 |
| 46 | A2 | RINI NICHOLAS | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.175 |
| 47 | A2 | NEGRI ALESSANDRO | FORZA E CORAGGIO MILANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.05 |
| 48 | A2 | CAVAGNOLI MASSIMO | GINN RIVOLTANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 49 | A2 | IACOVISSI NICOLO' | GYMNASIUM 1985 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.975 |
| 50 | A2 | D'ANGELO LORENZO | GIOVANILE ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.825 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
61Atleti
34SocietΓ nei risultati individuali
481Punteggi individuali
0Risultati squadra