Risultati individuali
85 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | MARZOCCHINI CATERINA | EMGIOY CAPANNORI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 |
| 2 | A4 | RIILLO LAVINIA | S G AURORA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| 3 | A4 | GANGEMI NORA | GROSSETO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 |
| 4 | A4 | MANCINI GINEVRA | ATLETICO TALENTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 |
| 5 | A4 | DOSSI ANNALISA | CAPRIOLESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | A4 | KRYEZIU EMILY | TRITIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 |
| 7 | A4 | BERGAMIN DILETTA | VALDO GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.85 |
| 8 | A4 | LACROCE ARIANNA | ATLETICO TALENTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.85 |
| 9 | A4 | SANCILIO ELEONORA | JESOLO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.725 |
| 10 | A4 | KADELI CHLOE | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 |
| 12 | A4 | DI NUNNO MARTINA | EMGIOY CAPANNORI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.65 |
| 11 | A4 | ORLANDO EMMA | GROSSETO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.65 |
| 13 | A4 | PELOSI GIORGIA | GINN LABICO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |
| 14 | A4 | BARBA AURORA | ORIONE SELARGIUS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.55 |
| 15 | A4 | BARDELLI AMELIA | GINN CANTU | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 |
| 16 | A4 | ERCOLANI CLOE | WHITE GYM AMIATA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 |
| 17 | A4 | GIORGI ALESSANDRA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 |
| 19 | A4 | CLAPIZ GIOIA | GEMONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 |
| 18 | A4 | MARCHESI SVEVA | CAPRIOLESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 |
| 20 | A4 | PETRACCA CHIARA | NEW GIMNICA TERMOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.15 |
| 21 | A4 | BASSO ROSALIE | CASTELFRANCO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 22 | A4 | DI DOMENICO HILARY | ENTEL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 23 | A4 | FUSCHI SOFIA | GINNICO IFIGENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 25 | A4 | GHIRELLO VIOLA | GINN CASALBELTRAME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 24 | A4 | PEDONE CARLOTTA | LA ROSA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 26 | A4 | GROSSOLE CHLOE | GINN E DANZA SPARTUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.05 |
| 27 | A4 | TOGNETTI ANNA | ASSSOCIAZIONE LA ROSA DI SERAVEZZA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
| 29 | A4 | CANDIANO GIULIA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 |
| 28 | A4 | MOSCA CLOE | GINN LABICO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 |
| 30 | A4 | TONETTO ALICE | LA FENICE SCORZE' | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 |
| 31 | A4 | CANELLA ANGELICA | MYGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |
| 32 | A4 | POLESSO GLORIA | CASTELFRANCO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 |
| 33 | A4 | BRAICO AGATA | GEMONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.65 |
| 34 | A4 | DI DONATO DOMITILLA | WHITE GYM AMIATA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.65 |
| 36 | A4 | ATZENI SUSANNA | ORIONE SELARGIUS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
| 35 | A4 | SPERANZINI SOFIA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
| 39 | A4 | POLVERINI LUDOVICA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |
| 38 | A4 | RONCELLI AURORA | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |
| 40 | A4 | CONTINO SOFIA | ETA BETA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.45 |
| 41 | A4 | RIGATO ALICE | OLAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 |
| 42 | A4 | GUDDEMI ELENA | ALFONSO CASATI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 |
| 43 | A4 | ANASTASI SOFIA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 |
| 44 | A4 | DI CARLO GIOIA | GINNICO IFIGENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |
| 45 | A4 | FLOREA LAVINIA | EMGIOY CAPANNORI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |
| 47 | A4 | FIERRO MAICA | NEW GIMNICA TERMOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.15 |
| 46 | A4 | FRANZETTI EMMA | BESOZZO SPORT ACTIVE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.15 |
| 48 | A4 | QUARTO ELEONORA | OLAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.15 |
| 49 | A4 | TORREGIANI MICOL | GIOVANILE ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.05 |
| 52 | A4 | ALBERTALLI BENEDETTA | EVIGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 |
| 51 | A4 | BARTOLETTI INDRA | SUNNY GYM GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
85Atleti
52SocietΓ nei risultati individuali
425Punteggi individuali
0Risultati squadra