Risultati individuali
53 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | VANETTO GAIA | LA RUOTA GINN ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 |
| 2 | JUNIOR 1 | PERRONE BIANCA | WORLD SPORTING ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 |
| 3 | JUNIOR 1 | POPPI MATILDE MARIA RITA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.95 |
| 5 | JUNIOR 1 | BOLZONELLA LAURA | CONEGLIANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 |
| 4 | JUNIOR 1 | RIGO MATILDA | LA FENICE SCORZE' | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 |
| 6 | JUNIOR 1 | MEREU MARTINA | S S AURORA CARBONIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 |
| 8 | JUNIOR 1 | DE GIRONIMO DENISE | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.25 |
| 7 | JUNIOR 1 | SOMMACAL BIANCA | NUOVA D LIBERTAS SACILE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.25 |
| 9 | JUNIOR 1 | SCARINCI LUDOVICA | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |
| 10 | JUNIOR 1 | GHEORGHE ELENA JESSICA | OLIMPIA GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.15 |
| 12 | JUNIOR 1 | MYKHAILA ELEONORA | EVIGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 |
| 11 | JUNIOR 1 | ZOPPAS GIULIA | POL BARBANELLA UNO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 |
| 13 | JUNIOR 1 | ALBORGHETTI NOEMI | TRITIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 14 | JUNIOR 1 | MENGHINI NICOLE | ARCOBALENO OSIMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 15 | JUNIOR 1 | SOMASCHINI FRANCESCA CHIARALUNA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 |
| 16 | JUNIOR 1 | BIAGIOLI ELENA | POL BARBANELLA UNO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.85 |
| 18 | JUNIOR 1 | DUCHINI VALENTINA | BESOZZO SPORT ACTIVE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 |
| 17 | JUNIOR 1 | TRINGALE GIORGIA | GINNASTE DEL LAGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 |
| 19 | JUNIOR 1 | CETERA ELISABETTA PIA | PLAY LIFE MATERA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 |
| 20 | JUNIOR 1 | PASTORI GINEVRA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 |
| 21 | JUNIOR 1 | SOLI VIOLA | ATLETICO TALENTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 |
| 23 | JUNIOR 1 | CAVUTO GIORGIA | LA TROTTOLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
| 22 | JUNIOR 1 | DE SANTIS LUDOVICA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
| 26 | JUNIOR 1 | NARDIO BEATRICE | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 |
| 24 | JUNIOR 1 | PINNA LUCIA | S S AURORA CARBONIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 |
| 25 | JUNIOR 1 | TASINATO AURORA | GIOCOSPORT NOLE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 |
| 27 | JUNIOR 1 | ROSSI EMMA | ELGA SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 |
| 28 | JUNIOR 1 | TOMASI GAIA | GINN TRENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 |
| 29 | JUNIOR 1 | MANCA ELENA | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45 |
| 30 | JUNIOR 1 | ARDEA MARTINA FILOMENA | ARS CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 |
| 31 | JUNIOR 1 | BUI CATERINA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 |
| 33 | JUNIOR 1 | ELICE LUDOVICA | GINN BERGAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 |
| 32 | JUNIOR 1 | ROSSETTI LUCIA | TRITIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 |
| 34 | JUNIOR 1 | SILICATO OLIVIA | GINN TERNI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 |
| 36 | JUNIOR 1 | ROSSI CATERINA | GINN TRENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 |
| 37 | JUNIOR 1 | DEIANA AURORA | OLOS GYM 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 |
| 38 | JUNIOR 1 | SAMMARCO AURORA | GIOCOSPORT NOLE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 |
| 39 | JUNIOR 1 | ZABEO GIULIA | GINNASTE DEL LAGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 |
| 40 | JUNIOR 1 | AMORIELLO GIORGIA | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 |
| 41 | JUNIOR 1 | CAPOTONDO CATERINA | ARCOBALENO OSIMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 |
| 42 | JUNIOR 1 | MAZZULLI SHERINE | GINN RIVOLTANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.55 |
| 43 | JUNIOR 1 | LOMBARDO SOFIA | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 |
| 44 | JUNIOR 1 | DEGRASSI GAIA | ATHLEGYM 2008 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.65 |
| 45 | JUNIOR 1 | POPPI MARGHERITA | SCHUSTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.65 |
| 46 | JUNIOR 1 | DE CATA ELISA | GYM ART 2014 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 |
| 47 | JUNIOR 1 | CUCCUREDDU SOFIA | GYM ART 2011 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 |
| 48 | JUNIOR 1 | GIACINTI CRISTINA | BRESCIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 |
| 49 | JUNIOR 1 | CASERTA BEATRICE | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 |
| 50 | JUNIOR 1 | PESCI MARTINA | A R P A | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 |
| 51 | JUNIOR 1 | TOSCANI CATERINA | GINNASTE DEL LAGO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.75 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
53Atleti
37SocietΓ nei risultati individuali
265Punteggi individuali
0Risultati squadra