Risultati individuali
23 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | GUSMANO EMMA | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.65 |
| 1 | A2 | GIUFFRE' GIULIA | POL OLYMPIC BROLO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.975 |
| 1 | A5 | PIPITONE GIULIA | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.875 |
| 1 | A4 | TRANCHITA EMMA | POL OLYMPIC BROLO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 2 | A1 | STRUPPA ADELE | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 2 | A5 | DONATO ALESSIA | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.475 |
| 2 | A2 | GENNA ANNA | MARSALA GYM LAB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 3 | A2 | MOLINO FLAVIA | SPORT CENTER MESSINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.525 |
| 3 | A5 | ORLANDO SOPHIA | MARSALA GYM LAB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |
| 4 | A2 | MONTI GIORGIA | MARINELLA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 |
| 1 | JUNIOR 1 | CIPRI GIULIA | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.225 |
| 3 | A1 | SGROI EMMA | ATHLETIC CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.225 |
| 5 | A2 | COMO GRETA | GINN CHAMPION | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.175 |
| 4 | A1 | SANTORO DENISE | ATHLETIC CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 |
| 6 | A2 | BARBAGALLO ILENIA | ATHLETIC CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.025 |
| 1 | A3 | BARBAGALLO SOFIA | ATHLETIC CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.025 |
| 7 | A2 | GRASSO MARIA | ATHLETIC CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.975 |
| 1 | SENIOR 1 | SPAGNOLO AZZURRA | POL OLYMPIC BROLO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.825 |
| 8 | A2 | TAORMINA GIULIA | MARINELLA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 |
| 2 | A3 | GRASSO LINDA | ATHLETIC CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.775 |
| 9 | A2 | LAI FRANCESCA | GINN CHAMPION | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.875 |
| 5 | A1 | DI STEFANO GRETA | MARINELLA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.125 |
| 3 | A3 | GIUFFRIDA AURORA | ATHLETIC CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.45 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
23Atleti
7Società nei risultati individuali
138Punteggi individuali
0Risultati squadra